German Masters 2011, Tempodrom, Berlin, 02. - 06. Februar 2011
Videos
78 Ding Junhui, 116 Anthony Hamilton, 143 John Higgins, Playlist (I), 127 Anthony Hamilton, Williams-Dale (F5-7), 104 Anthony Hamilton,
Sendetermine
78 Ding Junhui, 116 Anthony Hamilton, 143 John Higgins, Playlist (I), 127 Anthony Hamilton, Williams-Dale (F5-7), 104 Anthony Hamilton,
Sendetermine
Runde 1 (Deadline: Mittwoch, 02.02., 20:00 Uhr MEZ)
Runde 2 (Deadline: Donnerstag, 03.02., 10:00 Uhr MEZ)
Runde 3 (Deadline: Donnerstag, 03.02., 20:00 Uhr MEZ)
Spielstand nach Runde 3
Runde 4 (Deadline: Samstag, 05.02., 12:30 Uhr MEZ)
Runde 5 (Deadline: Samstag, 05.02., 19:00 Uhr MEZ)
Runde 6 (Deadline: Sonntag. 06.02., 14:00 Uhr MEZ)
Spielstand nach Runde 3
Runde 4 (Deadline: Samstag, 05.02., 12:30 Uhr MEZ)
Runde 5 (Deadline: Samstag, 05.02., 19:00 Uhr MEZ)
Runde 6 (Deadline: Sonntag. 06.02., 14:00 Uhr MEZ)
Daten und Fakten
Preisgeld | Ranglistenpunkte | Geschichte |
Sieger: 50.000 € | Sieger: 5000 | German Open (Ranglisten-Turnier): |
Finalist: 30.000 € | Finalist: 4000 | 1995 (Frankfurt/Main): John Higgins - Ken Doherty (9:3) |
Halbfinalisten: 15.000 € | Halbfinalisten: 3200 | 1996 (Osnabrück): Ronnie O'Sullivan - Alain Robidoux (9:7) |
Viertelfinalisten: 9.000 € | Viertelfinalisten: 2500 | 1997 (Bingen/Rhein): John Higgins - John Parrott (9:4) |
Achtelfinalisten: 6.000 € | Achtelfinalisten: 2500 | - Break 130 Stephen Hendry! |
Last 32: 3.750 € | Last 32: 1400 (700) | German Masters (Einladungsturnier): |
Last 48: 1.500 € | Last 48: 1150 (575) | 1998 (Bingen/Rhein): John Parrott - Mark Williams (6:4) |
Höchstes Break: 2.000 € | Last 64: 900 (450) | |
Gesamt: 280.000 € | Last 96: 325 |
Ergebnisse der Qualifikation
Runde 1: Tag 1, Tag 2
Runde 2: Tag 3
Runde 3: Tag 4
Wildcardrunde
Pawel Leyk 1-5 Anthony Hamilton (WC1)
Tomasz Skalski 3-5 Thanawat Thirapongpaiboon (WC2)
Luca Brecel 2-5 Jack Lisowski (WC3)
Daniel Wells 5-2 Liu Song (WC4)
Stefan Kasper 2-5 Nigel Bond (WC5)
Mario Wehrmann w/o Anthony McGill (WC6)
Hans Blanckaert 0-5 Joe Swail (WC7)
Lasse Münstermann 1-5 Robert Milkins (WC8)
Hauptrunde
Last 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
A. Hamilton | 5 | ||||||||
A. Hamilton | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
T. Thirapongpaiboon | 1 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 2 | ||||||||
Ricky Walden | 5 | ||||||||
Jack Lisowski | 2 | ||||||||
Ricky Walden | 0 | ||||||||
S. Maguire | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 5 | ||||||||
Daniel Wells | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Nigel Bond | 1 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Stephen Hendry | 3 | ||||||||
Stephen Hendry | 5 | ||||||||
Judd Trump | 2 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 1 | ||||||||
Peter Ebdon | 5 | ||||||||
A. Higginson | 3 | ||||||||
Peter Ebdon | 2 | ||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||
Matthew Stevens | 1 | ||||||||
Mark Selby | 7 | ||||||||
M. Williams | 9 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Anthony McGill | 1 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Dominic Dale | 2 | ||||||||
w/o | |||||||||
Dominic Dale | w/o | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Joe Perry | 1 | ||||||||
Jamie Cope | 3 | ||||||||
Joe Perry | 5 | ||||||||
Joe Perry | 5 | ||||||||
Ali Carter | 1 | ||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||
M. Williams | 6 | ||||||||
Marco Fu | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Ryan Day | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 2 | ||||||||
Joe Swail | 5 | ||||||||
Mark Allen | 3 | ||||||||
Joe Swail | 5 | ||||||||
Joe Swail | 1 | ||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||
Mark King | 1 | ||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||
Marco Fu | w/o | ||||||||
w/o | |||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen