1 Year Ranking Liste
(nach UK Championship 2019)
1 | Judd Trump | 424,000 | |
2 | Shaun Murphy | 250,500 | |
3 | Ding Junhui | 239,750 | |
4 | Mark Selby | 178,500 | |
5 | Mark Allen | 120,500 | |
6 | Yan Bingtao | 118,500 | |
7 | Stephen Maguire | 108,500 | |
8 | Thepchaiya Un-Nooh | 106,500 | |
9 | John Higgins | 103,500 | |
10 | Mark Williams | 92,250 | |
11 | Joe Perry | 86,000 | |
12 | David Gilbert | 83,500 | |
13 | Kyren Wilson | 68,500 | |
14 | Kurt Maflin | 64,500 | |
15 | Graeme Dott | 62,750 | |
16 | Ronnie O'Sullivan | 54,500 | |
17 | Barry Hawkins | 54,250 | |
18 | Stuart Bingham | 52,500 | |
19 | Gary Wilson | 50,000 | |
20 | Tom Ford | 49,250 | |
21 | Liang Wenbo | 49,000 | |
22 | Hossein Vafaei | 46,000 | |
23 | Michael Holt | 46,000 | |
24 | Jack Lisowski | 45,750 | |
25 | Ali Carter | 45,000 | |
26 | Matthew Selt | 44,750 | |
27 | Matthew Stevens | 44,750 | |
28 | Zhou Yuelong | 42,250 | |
29 | Zhao Xintong | 42,250 | |
30 | Neil Robertson | 42,000 | |
31 | Li Hang | 41,500 | |
32 | Mark Joyce | 41,250 | |
33 | Xiao Guodong | 41,000 | |
34 | Ricky Walden | 40,750 | |
35 | Ben Woollaston | 40,250 | |
36 | Anthony Hamilton | 36,750 | |
37 | Anthony McGill | 36,000 | |
38 | Nigel Bond * | 34,250 | |
39 | Noppon Saengkham | 33,000 | |
40 | Luca Brecel | 32,500 | |
41 | Sunny Akani | 32,500 | |
42 | Jak Jones | 31,750 | |
43 | Robbie Williams | 31,500 | |
44 | Mark Davis | 31,500 | |
45 | Martin O'Donnell | 30,750 | |
46 | Yuan SiJun | 29,500 | |
47 | Stuart Carrington | 29,250 | |
48 | Jimmy Robertson | 29,000 | |
49 | Mei Xiwen | 28,500 | |
50 | Alan McManus | 27,750 | |
51 | Marco Fu | 27,750 | |
52 | Mark King | 27,500 | |
53 | Chris Wakelin | 27,250 | |
54 | Liam Highfield | 27,000 | |
55 | Daniel Wells | 25,750 | |
56 | Scott Donaldson | 25,750 | |
57 | Tian Pengfei | 25,250 | |
58 | Andrew Higginson | 22,250 | |
59 | Jordan Brown | 22,000 | |
60 | Ryan Day | 21,750 | |
61 | Michael White | 21,750 | |
62 | Luo Honghao | 21,500 | |
63 | Lu Ning | 21,250 | |
64 | Zhang Anda | 20,750 | |
65 | Sam Craigie | 20,500 | |
66 | Elliot Slessor | 20,500 | |
67 | Ian Burns * | 20,000 | |
68 | Lyu Haotian | 19,250 | |
69 | Martin Gould | 18,750 | |
70 | Ken Doherty | 17,250 | |
71 | Louis Heathcote * | 17,250 | |
72 | Alexander Ursenbacher * | 16,750 | |
73 | Fergal O'Brien | 16,000 | |
74 | Robert Milkins | 15,000 | |
75 | Michael Georgiou | 14,500 | |
76 | Peter Ebdon | 14,250 | |
77 | Dominic Dale * | 13,750 | |
78 | Harvey Chandler | 13,750 | |
79 | David Grace * | 13,250 | |
80 | Craig Steadman | 13,000 | |
81 | Joe O'Connor | 12,750 | |
82 | Lee Walker | 12,000 | |
83 | Eden Sharav * | 12,000 | |
84 | Chang Bingyu * | 11,750 | |
85 | Si Jiahui * | 11,500 | |
86 | Alfie Burden | 11,000 | |
87 | Hammad Miah | 10,750 | |
88 | Mitchell Mann * | 10,500 | |
89 | Fan Zhengyi | 10,500 | |
90 | Jackson Page * | 10,000 | |
91 | Mike Dunn | 9,750 | |
92 | James Cahill * | 8,500 | |
93 | Xu Si * | 8,000 | |
94 | Sam Baird | 7,750 | |
95 | Chen Zifan * | 7,000 | |
96 | Chen Feilong | 6,000 | |
97 | Bai Langning * | 5,000 | |
98 | Brandon Sargeant * | 5,000 | |
99 | Adam Stefanow | 5,000 | |
100 | Igor Figueiredo * | 5,000 | |
101 | Barry Pinches * | 5,000 | |
102 | Zhang Yang (A) | 5,000 | |
103 | Kacper Filipiak * | 5,000 | |
104 | Rod Lawler * | 5,000 | |
105 | Jamie O'Neill * | 5,000 | |
106 | Soheil Vahedi * | 5,000 | |
107 | Ashley Carty | 4,750 | |
108 | Duane Jones * | 4,750 | |
109 | Kishan Hirani | 4,750 | |
110 | Zhao Jianbo (A) | 4,750 | |
111 | Christopher Keogan (A) | 4,000 | |
112 | Billy Castle * | 4,000 | |
113 | Lukas Kleckers (A) | 3,000 | |
114 | Ian Preece (A) | 3,000 | |
115 | John Astley | 3,000 | |
116 | Andy Lee | 3,000 | |
117 | Ryan Davies (A) | 3,000 | |
118 | David Lilley * | 3,000 | |
119 | Ross Bulman (A) | 3,000 | |
120 | Lei Peifan * | 3,000 | |
121 | Pang Junxu (A) | 2,375 | |
122 | Gerard Greene * | 2,000 | |
123 | Rodion Judin (A) | 2,000 | |
124 | Oliver Lines | 2,000 | |
125 | Andres Petrov (A) | 2,000 | |
126 | Allan Taylor (A) | 2,000 | |
127 | Patrick Wallace (A) | 1,500 | |
128 | Steve Mifsud * | 0 | |
129 | James Wattana | 0 | |
130 | Alex Borg * | 0 | |
131 | Thor Chuan Leong | 0 | |
132 | Jamie Clarke | 0 | |
133 | Andy Hicks * | 0 | |
134 | Zhang Jiankang | 0 | |
135 | Simon Lichtenberg | 0 | |
136 | Peter Lines * | 0 | |
137 | Riley Parsons * | 0 | |
138 | Fraser Patrick * | 0 | |
139 | Jimmy White * | 0 | |
140 | Amine Amiri * | 0 |
letztes Update: 09.12.2019
Die mit * markierten Spieler haben ein 2-Jahres-Ticket und sind damit sicher in der nächsten Saison dabei. Mit (A) markierte Spieler sind nicht auf der Main Tour. HIER geht's zur offiziellen 1 Year Ranking Liste bei World Snooker.