Runde 1 | MI 20 | ||||||||||
HAM-LEY | THI-SKA | LIS-BRE | BON-KAS | SWA-BLA | SON-WEL | GIL-WEH | MIL-MÜN | ZF | Punkte | ||
Ergebnis | 5 – 1 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 0 | 2 – 5 | w/o | 5 – 1 | 1 | ||
1 | Anonym | 5 – 4 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 3 | 5 – 4 | 5 – 1 | 5 – 2 | 4 – 5 | 2 | 10 |
2 | AmaDelLluvia | 5 – 2 | 4 – 5 | 3 – 5 | 5 – 4 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 3 | 4 – 5 | 3 | 6 |
3 | u.WWW.e | 5 – 2 | 5 – 3 | 4 – 5 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 3 | 5 – 1 | 1 | 26 |
4 | rowi | 5 – 1 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 0 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 2 | 0 | 15 |
5 | Michael | 5 – 1 | 5 – 0 | 3 – 5 | 5 – 2 | 4 – 5 | 3 – 5 | 5 – 0 | 4 – 5 | 3 | 14 |
6 | Gunnar | 5 – 1 | 5 – 3 | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 4 | 4 – 5 | 4 – 5 | 3 | 17 |
7 | Sherief | 5 – 1 | 5 – 1 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 2 | 2 – 5 | 5 – 1 | 5 – 2 | 1 | 30 |
8 | capablanca | 5 – 2 | 5 – 4 | 3 – 5 | 5 – 0 | 5 – 1 | 4 – 5 | 5 – 1 | 5 – 4 | 1 | 19 |
9 | HED433 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 1 | 0 | 15 |
10 | Martin | 5 – 1 | 5 – 0 | 5 – 4 | 5 – 1 | 5 – 3 | 5 – 4 | 5 – 0 | 5 – 2 | 0 | 15 |
11 | gestath | 5 – 0 | 5 – 1 | 4 – 5 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 2 | 5 – 2 | 1 | 20 |
12 | Dji777 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 4 | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 0 | 5 – 2 | 1 | 20 |
13 | Snooker-Virus | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 | 17 |
14 | Lemminatrix | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 | 12 |
Runde 2 | DO 10 | ||||||||||
HEN-TRU | DIN-STE | DOT-THI | SEL-BON | EBD-HIGN | ALL-SWA | ROB-HAM | Punkte | ||||
Ergebnis | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 1 | 5 – 1 | 5 – 3 | 3 – 5 | 4 – 5 | ||||
1 | Anonym | 3 – 5 | 1 – 0 | 5 – 2 | 5 – 1 | 4 – 5 | 5 – 1 | 5 – 2 | 9 | ||
2 | AmaDelLluvia | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 2 | 3 – 5 | 5 – 4 | 5 – 1 | 6 | ||
3 | u.WWW.e | ||||||||||
4 | rowi | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 4 | 5 – 4 | 5 – 1 | 5 – 2 | 11 | ||
5 | Michael | 3 – 5 | 5 – 2 | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 2 | 5 – 1 | 6 | ||
6 | Gunnar | 5 – 1 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 2 | 16 | ||
7 | Sherief | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 1 | 8 | ||
8 | capablanca | 3 – 5 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 4 | 5 – 1 | 5 – 2 | 6 | |||
9 | HED433 | 4 – 5 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 1 | 4 – 5 | 5 – 1 | 5 – 1 | 12 | ||
10 | Martin | 2 – 5 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 3 | 5 – 4 | 5 – 0 | 5 – 2 | 11 | ||
11 | gestath | 5 – 4 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 3 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 1 | 13 | ||
12 | Dji777 | 5 – 4 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 3 | 2 – 5 | 5 – 3 | 5 – 1 | 8 | ||
13 | Snooker-Virus | ||||||||||
14 | Lemminatrix | ||||||||||
Runde 3 | DO 20 | ||||||||||
WAL-LIS | COP-PER | CAR-LEE | MUR-DAY | MAG-WEL | WIL-GIL | KIN-FU | HIG-MIL | Punkte | |||
Ergebnis | 5 – 2 | 3 – 5 | 5 – 4 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 1 | 1 – 5 | 5 – 3 | |||
1 | Anonym | ||||||||||
2 | AmaDelLluvia | 4 – 5 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 4 | 5 – 1 | 3 – 5 | 5 – 2 | 15 | |
3 | u.WWW.e | ||||||||||
4 | rowi | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 0 | 4 – 5 | 5 – 3 | 20 | |
5 | Michael | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 2 | 3 – 5 | 5 – 3 | 4 – 5 | 5 – 2 | 5 – 2 | 8 | |
6 | Gunnar | 5 – 4 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 2 | 5 – 1 | 3 – 5 | 5 – 1 | 20 | |
7 | Sherief | 4 – 5 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 2 | 5 – 0 | 5 – 1 | 3 – 5 | 5 – 0 | 15 | |
8 | capablanca | ||||||||||
9 | HED433 | 5 – 3 | 5 – 3 | 5 – 4 | 5 – 2 | 5 – 1 | 5 – 2 | 4 – 5 | 5 – 2 | 17 | |
10 | Martin | 5 – 2 | 5 – 3 | 3 – 5 | 5 – 3 | 5 – 1 | 5 – 2 | 5 – 4 | 5 – 1 | 16 | |
11 | gestath | 5 – 3 | 5 – 3 | 4 – 5 | 5 – 4 | 5 – 1 | 5 – 1 | 3 – 5 | 5 – 2 | 15 | |
12 | Dji777 | 5 – 2 | 5 – 2 | 3 – 5 | 3 – 5 | 5 – 1 | 5 – 3 | 3 – 5 | 5 – 3 | 16 | |
13 | Snooker-Virus | 3 – 5 | 4 – 5 | 5 – 3 | 5 – 3 | 5 – 2 | 5 – 1 | 3 – 5 | 5 – 2 | 23 | |
14 | Lemminatrix | 4 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 1 | 3 – 5 | 5 – 2 | 14 | |
Gesamt | |||||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte | ||||||||
1 | Anonym | 10 | 9 | 19 | |||||||
2 | AmaDelLluvia | 6 | 6 | 15 | 27 | ||||||
3 | u.WWW.e | 26 | 26 | ||||||||
4 | rowi | 15 | 11 | 20 | 46 | ||||||
5 | Michael | 14 | 6 | 8 | 28 | ||||||
6 | Gunnar | 17 | 16 | 20 | 53 | ||||||
7 | Sherief | 30 | 8 | 15 | 53 | ||||||
8 | capablanca | 15 | 6 | 21 | |||||||
9 | HED433 | 15 | 12 | 17 | 44 | ||||||
10 | Martin | 15 | 11 | 16 | 42 | ||||||
11 | gestath | 20 | 13 | 15 | 48 | ||||||
12 | Dji777 | 20 | 8 | 16 | 44 | ||||||
13 | Snooker-Virus | 17 | 23 | 40 | |||||||
14 | Lemminatrix | 12 | 14 | 26 | |||||||
Tippspiel - Spielstand nach Runde 3
Die getippten Spiele wurden alle absolviert! Bis jetzt führen Gunnar und Sherief die Liste mit jeweils 53 Punkten an, gefolgt von gestath und rowi auf den Plätzen 2 und 3. Ab heute greifen dann auch die Zusatzfragen aus der zweiten Runde und es dürfte sich noch einiges tun in unsrerer Tabelle. Eine Tipprunde für die Achtelfinals konnte ich mangels Zeit leider nicht mehr einleiten, aber ich biete zu den Viertelfinals gerne noch eine schnelle vierte Runde an! Hier erstmal das Ergebnis nach den drei Runden (ohne Zusatzfragen aus Runde 2!):
Abonnieren
Kommentare zum Post
(
Atom
)
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen