Stuart Bingham | 17 | 31750 |
Matthew Stevens | 18 | 31440 |
Ryan Day | 20 | 30925 |
Stephen Lee | 21 | 30820 |
Mark Davis | 22 | 30805 |
Judd Trump | 24 | 29275 |
Barry Hawkins | 25 | 28740 |
Martin Gould | 26 | 28490 |
Geard Greene | 28 | 26680 |
Ken Doherty | 29 | 26675 |
Joe Perry | 30 | 26090 |
Marcus Campbell | 32 | 24605 |
Nigel Bond | 34 | 24015 |
Robert Milkins | 36 | 22750 |
Jimmy White | 57 | 17635 |
Kurt Maflin | 91 | 10533 |
Die Wildcards wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Wenn es wie letztes Jahr wieder 8 Wildcard-Teilnehmer gibt, die wie üblich zuerst gegen die acht am niedrigsten platzierten Qualifikanten spielen, müsste die untere Hälfte dieser Liste zuerst in die Wildcardrunde. Ein Freilos dürfte wieder an Tian Pengfei gehen, der letztes Jahr erst Mark Davis und dann Ronnie O'Sullivan besiegen konnte und erst im Achtelfinale Mark King unterlag. Snooker TV informiert, sobald World Snooker die Wildcards kundmacht! Ich könnte mir vorstellen, dass man mit der Vergabe noch das neue Chinalife Xingpai Hainan Classic (10.-13.03.) abwartet.
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen