Ergebnisse der Qualifikation: HIER
Videos
95 Mark Selby, 105 Stephen Maguire, 115 Peter Ebdon, Break 125 Ding Junhui, 133 Matthew Stevens, 136 John Higgins, 137 Stephen Maguire, 147 Stephen Hendry, Jack Lisowski's TV-Debüt, Historische Momente, Jamie Cope (85) v Rory McLeod (38) (Decider), Mark Williams (120) v Marco Fu (Frame 4), ....
Videos
95 Mark Selby, 105 Stephen Maguire, 115 Peter Ebdon, Break 125 Ding Junhui, 133 Matthew Stevens, 136 John Higgins, 137 Stephen Maguire, 147 Stephen Hendry, Jack Lisowski's TV-Debüt, Historische Momente, Jamie Cope (85) v Rory McLeod (38) (Decider), Mark Williams (120) v Marco Fu (Frame 4), ....
Zahlen
Preisgeld | Weltranglistenpunkte | ||
Sieger | £30,000 | Sieger | 5000 |
Runner-up | £15,000 | Runner-up | 4000 |
Halbfinale | £7,500 | Halbfinale | 3200 |
Viertelfinale | £5,600 | Viertelfinale | 2500 |
Last 16 | £4,000 | Last 16 | 1900 |
Last 32 | £2,500 | Last 32 | 1400 (700) |
Last 48 | £1,600 | Last 48 | 1150 (575) |
Last 64 | £1,250 | Last 64 | 900 (450) |
Höchstes Break | £1,000 | Last 80 | 650 (325) |
Total | £201,500 | Last 96 | 200 |
Turnierbaum
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
John Higgins | 4 | ||||||||
Jack Lisowski | 3 | ||||||||
John Higgins | 4 | ||||||||
Dave Harold | 1 | ||||||||
Ricky Walden | 3 | ||||||||
Dave Harold | 4 | ||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Matthew Stevens | 3 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 2 | ||||||||
Ryan Day | 4 | ||||||||
Ryan Day | 3 | ||||||||
Matt Stevens | 4 | ||||||||
Shaun Murphy | 0 | ||||||||
Matt Stevens | 4 | ||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||
Ali Carter | 2 | ||||||||
Ali Carter | 4 | ||||||||
Barry Hawkins | 3 | ||||||||
Ali Carter | 4 | ||||||||
Peter Ebdon | 1 | ||||||||
Peter Ebdon | 4 | ||||||||
Dominic Dale | 2 | ||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 2 | ||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||
Rod Lawler | 1 | ||||||||
Mark Allen | 3 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
M. Campbell | 3 | ||||||||
J. Higgins | 9 | ||||||||
S. Maguire | 6 | ||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||
Marco Fu | 0 | ||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||
Jamie Cope | 0 | ||||||||
Jamie Cope | 4 | ||||||||
Rory McLeod | 3 | ||||||||
Mark Williams | 3 | ||||||||
S. Maguire | 5 | ||||||||
Stephen Hendry | 4 | ||||||||
Joe Perry | 0 | ||||||||
Stephen Hendry | 2 | ||||||||
S. Maguire | 4 | ||||||||
S. Maguire | 4 | ||||||||
Gerard Greene | 2 | ||||||||
S. Maguire | 6 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 3 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Mark King | 2 | ||||||||
Mark King | 4 | ||||||||
Michael Holt | 1 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Graeme Dott | 3 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Jamie Burnett | 1 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Neil Robertson | 1 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Nigel Bond | 2 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen