PTC Grand Finals, 16. - 20. März 2011, Helix Theatre, Dublin
Teilnehmer sind die Top 24 der Order of Merit (Geldrangliste) des neuen Players Tour Championship! Voraussetzung für die Teilnahme ist außerdem, dass mindestens an 3 PTC- und 3 EPTC-Turnieren teilgenommen wurde. John Higgins und Ding Junhui erfüllen diese Voraussetzung nicht, so dass Joe Jogia und Gerard Greene von den Plätzen 25 und 26 nachrücken!
Preisgeld
Sieger:
£
60.000Runner-Up: £25.000
Halbfinale: £15.000
Viertelfinale: £7.500
Achtelfinale: £4.000
Last 24: £2.500
Höchstes Break: £3.000
Total:
£
200.000Zeitplan und Ergebnisse
allgemeine Live-Stream-Infos
Sendetermine
Eurosport, ...
Videos
Break 143 Mark Williams, Break 100 Martin Gould,
Berichte, Ergebnisse
Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Letzter Tag
Live-Infos
Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Letzter Tg
TIPPSPIEL-Ergebnis
Turnierbaum
(Alle Spiele Best of 7)
1 | Ricky Walden | 4 | 9 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||
Liang Wenbo | 1 | Ricky Walden | 2 | VF1 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||
Stephen Lee | 3 | |||||||||||||
2 | Mark Davis | 4 | 10 | Stephen Lee | 4 | |||||||||
Joe Jogia | 0 | Mark Davis | 1 | HF1 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||
Matthew Stevens | 0 | |||||||||||||
3 | Matthew Stevens | 4 | 11 | Dominic Dale | 1 | |||||||||
Gerard Greene | 2 | Matthew Stevens | 4 | VF2 | Matthew Stevens | 4 | ||||||||
Marcus Campbell | 0 | |||||||||||||
4 | Stuart Bingham | w/o | 12 | Marcus Campbell | 4 | |||||||||
w/o | Stuart Bingham | 3 | F | Shaun Murphy | 4 | |||||||||
Martin Gould | 0 | |||||||||||||
5 | Marco Fu | 1 | 13 | Barry Pinches | 3 | |||||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 4 | VF3 | Michael Holt | 2 | ||||||||
Martin Gould | 4 | |||||||||||||
6 | Jamie Jones | 0 | 14 | Judd Trump | 2 | |||||||||
Martin Gould | 4 | Martin Gould | 4 | HF2 | Martin Gould | 4 | ||||||||
Mark Selby | 3 | |||||||||||||
7 | Anthony Hamilton | 4 | 15 | Mark Williams | 4 | |||||||||
Tom Ford | 2 | Anthony Hamilton | 0 | VF4 | Mark Williams | 3 | ||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||
8 | Andrew Higginson | 4 | 16 | Mark Selby | 4 | |||||||||
Jack Lisowski | 1 | Andrew Higginson | 0 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen