Die 24 Spieler, die bei der TV-Endrunde der PTC-Serie vom 17. bis 20. März 2011 im Helix Theatre, Dublin dabei sind:
Rang | Name | Preisgeld in £ |
1 | Shaun Murphy | 23.200 |
2 | Mark Selby | 21.300 |
3 | Barry Pinches | 19.100 |
4 | Marcus Campbell | 17.700 |
5 | Judd Trump | 17.600 |
6 | Mark Williams | 17.100 |
7 | Dominic Dale | 16.800 |
8 | Stephen Lee | 16.200 |
9 | Tom Ford | 15.000 |
11 | Stephen Maguire | 14.400 |
13 | Michael Holt | 10.900 |
14 | Liang Wenbo | 10.700 |
15 | Martin Gould | 10.600 |
16 | Marco Fu | 10.100 |
16 | Ricky Walden | 10.100 |
18 | Anthony Hamilton | 9.900 |
19 | Stuart Bingham | 9.800 |
20 | Jack Lisowksi | 9.600 |
21 | Jamie Jones | 9.400 |
22 | Andrew Higginson | 8.700 |
23 | Mark Davis | 8.300 |
23 | Matthew Stevens | 8.300 |
25 | Gerard Greene | 7.700 |
26 | Joe Jogia | 7.500 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen