Shaun Murphy und Mark Selby lieferten sich ein Match der Superlative. Nachdem Selby mit 3-2 in Führung gegangen war, glich Murphy nach einer langen, erbitterten Safety-Schlacht doch noch aus.
Die Tabelle nach dem 8. Spieltag der Party Casino Premier League 2010 sieht so aus:
Name | Spiele | S | U | N | Fg | Fv | CB | £ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Fu (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | 1 | 21000 | 8 |
Mark Selby | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 5 | 21000 | 5 |
Mark Williams | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 4 | 19000 | 5 |
Ronnie O'Sullivan | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 4 | 17000 | 5 |
Shaun Murphy | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14000 | 4 |
Ding Junhui | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | 2 | 14000 | 4 |
Neil Robertson | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 14000 | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen