Die Ergebnisse des neunten Tages
Shaun Murphy 4-2 Mark Williams
69 (64) - 36 (32), 101 (97) – 0, 0 – 84 (54), 69 – 58, 61 (32) – 58, 63 - 35
Ronnie O'Sullivan 5-1 Neil Robertson
83 (80) – 40 (32), 85 (49) – 20, 128 (40, 84) – 0, 134 (130) – 0, 32 (32) – 64 (49), 79 (79) – 59 (59)
Die neue Tabelle nach 19 von 21 Spielen
Name | Spiele | S | U | N | Fg | Fv | CB | £ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Fu (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | 1 | 21000 | 8 |
Ronnie O'Sullivan (Q) | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 | 5 | 23000 | 7 |
Shaun Murphy (Q) | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 2 | 19000 | 6 |
Mark Williams | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 19 | 4 | 21000 | 5 |
Mark Selby | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 5 | 21000 | 5 |
Ding Junhui | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | 2 | 14000 | 4 |
Neil Robertson | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 1 | 15000 | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen