2012/13
Ab der neuen Saison wird eine neue Weltrangliste eingeführt, die sich nicht mehr nach Punkten, sondern nach dem gewonnenen Preisgeld richtet. Eine so genannte Order of Merit wird bereits für die PTC-Serie eingesetzt. Das System soll so für den Laien leichter nachvollziehbar werden und Neulingen einen schnelleren Aufstieg bei entsprechender Leistung ermöglichen. Die neue Geld-Liste wird zunächst zwei Jahre lang parallel zur herkömmlichen Punkte-Liste geführt, bevor sie diese vollständig ablösen soll. Innerhalb der Saison 2012/13 gibt es insgesamt 4 Cut-Off Points, Stichtage an denen die Weltrangliste als Grundlage für die Setzlisten der nächsten Turniere fungiert. Die Weltrangliste bei snookertv wird nach jedem Ranglistenturnier aktualisiert.
Die Cut-Off Points für die Saison 2012/13:
- 08. Mai 2012 - nach WM - Setzliste für Wuxi Classic, Australian Open und Shanghai Masters
- 13. August 2012 - nach UK PTC 2 - Setzliste für International Championship
- 05. November 2012 - nach International Championship - Setzliste für UK Championship, German Masters
- 10. Dezember 2012 - nach UK Championship - Setzliste für World Open, China Open, Welsh Open
- 04. März 2013 - nach World Open - Setzliste für WM
| 1. | Mark Selby | 74 925 |
| 2. | Judd Trump | 68 975 |
| 3. | Mark J Williams | 63 560 |
| 4. | Stephen Maguire | 61 400 |
| 5. | John Higgins | 61 320 |
| 6. | Shaun Murphy | 59 685 |
| 7. | Neil Robertson | 59 540 |
| 8. | Stephen Lee | 56 550 |
| 9. | Ronnie O'Sullivan | 53 060 |
| 10. | Matthew Stevens | 52 760 |
| 11. | Ding Junhui | 52 340 |
| 12. | Mark Allen | 50 065 |
| 13. | Graeme Dott | 49 445 |
| 14. | Martin Gould | 47 290 |
| 15. | Ricky Walden | 46 945 |
| 16. | Stuart Bingham | 46 600 |
| 17. | Allister Carter | 46 220 |
| 18. | Andrew Higginson | 43 170 |
| 19. | Mark Davis | 41 490 |
| 20. | Peter Ebdon | 40 645 |
| 21. | Stephen Hendry | 40 035 |
| 22. | Barry Hawkins | 39 940 |
| 23. | Dominic Dale | 39 855 |
| 24. | Joe Perry | 38 670 |
| 25. | Marcus Campbell | 38 395 |
| 26. | Jamie Cope | 37 080 |
| 26. | Tom Ford | 37 080 |
| 28. | Marco Fu | 36 825 |
| 29. | Jamie Jones | 34 945 |
| 30. | Ryan Day | 34 930 |
| 31. | Mark King | 33 550 |
| 32. | Anthony Hamilton | 32 970 |
| 33. | Michael Holt | 32 480 |
| 34. | Fergal O'Brien | 32 275 |
| 35. | Ken Doherty | 32 145 |
| 36. | Robert Milkins | 31 245 |
| 37. | Liang Wenbo | 29 990 |
| 38. | Rory McLeod | 29 965 |
| 39. | Jamie Burnett | 29 110 |
| 40. | Jack Lisowski | 28 870 |
| 41. | Xiao Guodong | 28 455 |
| 42. | Gerard Greene | 28 210 |
| 43. | Ben Woollaston | 27 775 |
| 44. | Matthew Selt | 27 770 |
| 45. | Nigel Bond | 26 875 |
| 46. | Jimmy White | 26 455 |
| 47. | Joe Jogia | 26 405 |
| 48. | Dave Harold | 25 955 |
| 49. | Mike Dunn | 25 450 |
| 50. | Anthony McGill | 25 420 |
| 51. | Steve Davis | 25 225 |
| 52. | Alan McManus | 24 695 |
| 53. | Peter Lines | 24 510 |
| 54. | Michael White | 24 495 |
| 55. | Jimmy Robertson | 24 275 |
| 56. | Liu Chuang | 24 110 |
| 57. | David Gilbert | 23 420 |
| 58. | Yu Delu | 23 015 |
| 59. | Mark Joyce | 22 810 |
| 60. | Alfie Burden | 22 760 |
| 61. | Andy Hicks | 21 815 |
| 62. | Adam Duffy | 20 865 |
| 63. | James Wattana | 20 610 |
| 64. | Barry Pinches | 20 495 |
| 65. | Tony Drago | 20 475 |
| 66. | Liam Highfield | 20 470 |
| 67. | Liu Song | 20 390 |
| 68. | Li Yan | 20 215 |
| 69. | Joe Swail | 19 660 |
| 70. | Adrian Gunnell | 19 600 |
| 71. | Cao Yupeng | 19 430 |
| 72. | Ian McCulloch | 19 325 |
| 73. | David Morris | 18 835 |
| 74. | Kurt Maflin | 18 450 |
| 75. | Rod Lawler | 18 435 |
| 76. | Sam Craigie | 18 285 |
| 77. | Passakorn Suwannawat | 18 110 |
| 78. | Andrew Norman | 18 000 |
| 79. | Sam Baird | 17 580 |
| 80. | David Grace | 17 565 |
| 81. | Tian Pengfei | 17 280 |
| 82. | Luca Brecel | 17 110 |
| 83. | Aditya Mehta | 16 730 |
| 84. | Andrew Pagett | 15 770 |
| 85. | Adam Wicheard | 15 715 |
| 86. | Paul S Davison | 15 245 |
| 87. | Dechawat Poomjaeng | 15 150 |
| 88. | Matthew Couch | 14 055 |
| 89. | Simon Bedford | 12 970 |
| 90. | Scott Mackenzie | 12 440 |
| 91. | Daniel Wells | 11 960 |
| 92. | Stuart Carrington | 11 545 |
| 93. | David Hogan | 11 160 |
| 94. | Robin Hull | 10 925 |
| 95. | Bjorn Haneveer | 10 905 |
| 96. | Lucky Vatnani | 10 830 |
| 97. | Kacper Filipiak | 10 130 |
| 98. | Igor Figueiredo | 10 125 |
| 99. | Joe Meara | 9 450 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen