Wembley Arena, London
Live-Stream | Sendetermine: BBC, Eurosport, Shanghai Sports | Zeitplan und Ergebnisse | Videos | Centuries: Mark King (102), Marco Fu (107), Graeme Dott (115), Stephen Maguire (142)
Preisgeld
Winner: £150,000
Runner-up: £75,000
Semi-finals: £30,000
Quarter-finals: £20,000
Last 16: £15,000
High break: £15,000
Total: £500,000
Titelverteidiger
Draw
Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
Mark Selby | 4 | ||||||
Mark King | 6 | ||||||
Mark King | 1 | ||||||
Jamie Cope | 6 | ||||||
Shaun Murphy | 3 | ||||||
Jamie Cope | 6 | ||||||
Jamie Cope | 3 | ||||||
Ding Junhui | 6 | ||||||
Mark Williams | 4 | ||||||
Ding Junhui | 6 | ||||||
Ding Junhui | 6 | ||||||
Graeme Dott | 2 | ||||||
John Higgins | 4 | ||||||
Graeme Dott | 6 | ||||||
Ding Junhui | 10 | ||||||
Marco Fu | 4 | ||||||
Ali Carter | 5 | ||||||
Peter Ebdon | 6 | ||||||
Peter Ebdon | 0 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Mark Allen | 4 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||
Mark Allen | 6 | ||||||
Mark Allen | 6 | ||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Stephen Hendry | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen