888真人 Welsh Open
13. - 19. Feburar 2012
Newport Centre
13. - 19. Feburar 2012
Newport Centre
Sieger: £30.000
Runner-up: £15.000
Halbfinale £7.500
Viertelfinale: £5.600
Last 16: £4.000
Last 32: £2.500
Last 48: £1.600
Last 64: £1.250
Non-TV High Break: £500
TV High break: £1.000
Total: £201.500
Runner-up: £15.000
Halbfinale £7.500
Viertelfinale: £5.600
Last 16: £4.000
Last 32: £2.500
Last 48: £1.600
Last 64: £1.250
Non-TV High Break: £500
TV High break: £1.000
Total: £201.500
Qualifikation/Runde 4
Die Qualifikationsmatches der beiden Waliser werden zusammen mit den Last 32 in Newport ausgetragen.
Die Qualifikationsmatches der beiden Waliser werden zusammen mit den Last 32 in Newport ausgetragen.
Ryan Day 0-4 Michael Holt (Q3)
Dominic Dale 2-4 Sam Baird (Q16)
Turnierbaum/Hauptrunden
Distanzen: Bis einschl. Last 16 Best of 7, VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 17 (8/9) Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
John Higgins | 4 | ||||||||
Liang Wenbo | 1 | ||||||||
John Higgins | 3 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Mark Davis | 0 | ||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||
Michael Holt | 1 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||
Tom Ford | 1 | ||||||||
Graeme Dott | 2 | ||||||||
Tom Ford | 4 | ||||||||
Ding Junhui | 6 | ||||||||
Shaun Murphy | 2 | ||||||||
Shaun Murphy | 4 | ||||||||
Mark Joyce | 2 | ||||||||
Shaun Murphy | 4 | ||||||||
Steve Davis | 0 | ||||||||
Ali Carter | 3 | ||||||||
Steve Davis | 4 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||
Ken Doherty | 0 | ||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||
Stephen Hendry | 0 | ||||||||
Neil Robertson | 1 | ||||||||
Stephen Hendry | 4 | ||||||||
Ding Junhui | 9 | ||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||
Andy Hicks | 3 | ||||||||
Mark Williams | 1 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||
Marco Fu | 1 | ||||||||
Ronnie O’Sullivan | 5 | ||||||||
Judd Trump | 3 | ||||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||||
Mark King | 2 | ||||||||
Stuart Bingham | 1 | ||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Fergal O'Brien | 0 | ||||||||
Ronnie O’Sullivan | 2 | ||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Adam Wicheard | 2 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Matthew Stevens | 2 | ||||||||
Matthew Stevens | 4 | ||||||||
Barry Hawkins | 3 | ||||||||
Stephen Maguire | 3 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||
Peter Ebdon | 2 | ||||||||
Martin Gould | 1 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Sam Baird | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen