Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VF | HF | R. Up | Sieger |
Last 96 | Last 80 | Last 64 | Last 48 | Last 32 | L 16 | |||||
Australian Open | 400/200 | 650/325 | 900/450 | 1150/575 | 1400/700 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Shanghai Masters | 560/280 | 910/455 | 1260/630 | 1610/805 | 1960/850 | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
UK Championship | 640/320 | 1040/520 | 1440/720 | 1840/920 | 2240/1120 | 3040 | 4000 | 5120 | 6400 | 8000 |
Welsh Open | 400/200 | 650/325 | 900/450 | 1150/575 | 1400/700 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
China Open | 560/280 | 910/455 | 1260/630 | 1610/805 | 1960/850 | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Weltmeisterschaft | 800/400 | 1300/650 | 1800/900 | 2300/1150 | 2800/1400 | 3800 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VF | HF | R. Up | Sieger | |
Last 96 | Last 64 | Last 48 | Last 32 | L 16 | ||||||
German Masters | 650/325 | 900/450 | 1150/575 | 1400/700 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | |
Last 128 | Last 64 | Last 32/24 | L 16 | VF | HF | R. Up | Sieger | |||
PTC 1-12 | - | - | - | 360 | 560 | 760 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 |
PTC-Finale | - | - | - | - | 840 | 1140 | 1500 | 1920 | 2400 | 3000 |
Die Weltrangliste wird nach einem "2-Year-Rolling-System" berechnet und dreimal in der Saison zu so genannten Cut-Off Points aktualisiert. Da bedeutet, die Ranglistenpunkte, die ein Spieler in der vorletzten Saison gesammelt hat, werden gelöscht, sobald das entsprechende Turnier der laufenden Saison absolviert wurde.
Ein gesetzter Spieler, der sein erstes Match verliert, erhält die halbe Punktzahl. Spieler, die zuerst in die Vor-Qualifikation müssen, erhalten für eine Niederlage dieselben Punkte, wie ein Spieler, der in der ersten Runde verliert. Für einen Sieg in der Vor-Qualifikation gibt es allerdings keine separaten Punkte.
Wieso Vor-Qualifikation?
Die Weltrangliste besteht nicht mehr aus 96, sondern aus 99 Spielern. Es sind nicht 100, weil Daniel Wells bereits vor seinem Triumph bei der EBSA Europameisterschaft für die Main Tour 2011/12 qualifiziert war.
Hmm, ich dachte, das Maintour-Ticket hat der EM-Finalist Maldoon bekommen? *nachdenk*
AntwortenLöschendachte ich auch erst. einem artikel beim psb zufolge hat man sich aber dazu entschieden, niemandem das ticket zu geben.
AntwortenLöschen(eine offizielle stellungnahme zu dem sachverhalt hab ich noch nicht gefunden..)
AntwortenLöschenHier haben wir's. Es wird bei 99 Spielern bleiben. Vincent Muldoon ist nicht dabei:
AntwortenLöschenhttp://www.worldsnooker.com/page/NewsArticles/0,,13165~2204253,00.html