Australian Goldfields Open
18. - 24 Juli 2011, Bendigo Stadium, Victoria
Das erste Tippspiel der Snooker TV Tippspielsaison 2011/12
- Tipp Down Under -
Runde 2, Runde 3, Runde 4, Runde 5, Runde 6, Runde 7
Spreadsheet
Ergebnis
Qualifikation
(27. - 30.06.2011, World Snooker Academy, Sheffield)
Das erste Tippspiel der Snooker TV Tippspielsaison 2011/12
- Tipp Down Under -
Runde 2, Runde 3, Runde 4, Runde 5, Runde 6, Runde 7
Spreadsheet
Ergebnis
Qualifikation
(27. - 30.06.2011, World Snooker Academy, Sheffield)
Preisgeld- und Punkteschlüssel
Währung: Australische Dollar (AUD)
Winner: $60,000
Runner-up: $30,000
Semi-finals: $20,000
Quarter-finals: $15,000
Last 16: $10,000
Last 32: $7,500
Last 48: $2,000
TV high break: $2,500
Non-TV high break: $500
Total: $425,000
Währung: Australische Dollar (AUD)
Winner: $60,000
Runner-up: $30,000
Semi-finals: $20,000
Quarter-finals: $15,000
Last 16: $10,000
Last 32: $7,500
Last 48: $2,000
TV high break: $2,500
Non-TV high break: $500
Total: $425,000
Turnierbaum
Distanzen
Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 17 (8/9) Frames
Distanzen
Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 17 (8/9) Frames
Wildcardrunde
entfällt! (Info)
entfällt! (Info)
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
John Higgins | 4 | ||||||||
Matthew Selt | 5 | ||||||||
Matthew Selt | 5 | ||||||||
Stephen Hendry | 1 | ||||||||
Stephen Hendry | 5 | ||||||||
Martin Gould | 3 | ||||||||
Matthew Selt | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Peter Ebdon | 3 | ||||||||
Rory McLeod | 5 | ||||||||
Rory McLeod | 1 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
A. Higginson | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 2 | ||||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||||
Allister Carter | 3 | ||||||||
M. Campbell | 5 | ||||||||
M. Campbell | 1 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Ryan Day | 3 | ||||||||
Mark Allen | 3 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Jamie Cope | 3 | ||||||||
Tom Ford | 5 | ||||||||
Tom Ford | 0 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 2 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 9 | ||||||||
Mark Williams | 8 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Joe Perry | 3 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Mark Davis | 3 | ||||||||
Judd Trump | 3 | ||||||||
Mark Davis | 5 | ||||||||
Mark Selby | 3 | ||||||||
Ken Doherty | 5 | ||||||||
Matthew Stevens | 4 | ||||||||
Liang Wenbo | 5 | ||||||||
Liang Wenbo | 4 | ||||||||
Ken Doherty | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 2 | ||||||||
Ken Doherty | 5 | ||||||||
Ken Doherty | 2 | ||||||||
Mark Williams | 6 | ||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||
Nigel Bond | 2 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Dominic Dale | 5 | ||||||||
Dominic Dale | 5 | ||||||||
Steve Mifsud | 2 | ||||||||
Dominic Dale | 4 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
David Gilbert | 5 | ||||||||
James Mifsud | 1 | ||||||||
David Gilbert | 2 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Barry Pinches | 2 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen