Titelverteidiger: Shaun Murphy
Preisgeld
Sieger: 20.000 £ (22.292,00 €)
Runner-Up: 10.000 £ (11.146,00 €)
Halbfinale: 5.000 £ (5.573,00 €)
Viertelfinale: 2.500 £ (2.786,50 €)
1. Runde: 1.250 £ (1.393,25 €)
Höchstes Break: 1.000 £ (1.114,60 €)
Total: 56.000 £ (62.417,60 €)
Sendetermine
Turnierbaum
Distanzen: Bis einschließlich VF Best of 9, HF Best of 11, F Best of 17 (8/9) Frames
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Peter Ebdon | 5 | VF1 | Shaun Murphy | 5 | |||||||||
Rouzi Maimaiti | 3 | Peter Ebdon | 1 | HF1 | Shaun Murphy | 3 | ||||||||
Ali Carter | 6 | |||||||||||||
2 | Matthew Stevens | 4 | VF2 | Ali Carter | 5 | |||||||||
Yu Delu | 5 | Yu Delu | 3 | F | Ali Carter | 7 | ||||||||
Mark Selby | 9 | |||||||||||||
3 | Stephen Maguire | 5 | VF3 | Ding Junhui | 5 | |||||||||
Liang Wenbo | 2 | Stephen Maguire | 4 | HF2 | Ding Junhui | 5 | ||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||
4 | Graeme Dott | 5 | VF4 | Mark Selby | 5 | |||||||||
Cao Yupeng | 2 | Graeme Dott | 0 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen