Haikou |
Xingpai World Snooker Haikou World Open
星牌杯斯诺克·海口世界公开赛
2012年2月27日—3月4日, 27. Februar - 04. März 2012
Haikou - Hainan - China, 海口 - 海南 - 中国
2012年2月27日—3月4日, 27. Februar - 04. März 2012
Haikou - Hainan - China, 海口 - 海南 - 中国
Preisgeld
Total: £400.000
Sieger: £75.000
Runner-Up: £34.000
Halbfinale £16.000
Viertelfinale: £10.000
Last 16: £7.500
Last 32: £6.000
Last 48: £2.300
Last 64: £1.500
High Break (TV): £2.000
Runner-Up: £34.000
Halbfinale £16.000
Viertelfinale: £10.000
Last 16: £7.500
Last 32: £6.000
Last 48: £2.300
Last 64: £1.500
High Break (TV): £2.000
High Break (Q): £200
Wildcard-Runde
Sam Baird 3-5 Jin Long
Robert Milkins 5-3 Thanawat Thirapongpaiboon
Mark King 5-2 Hossein Vafaei
Tom Ford 5-4 Lu Haotian
Jimmy Robertson 5-2 Zhou Yuelong
Joe Perry 5-0 Rouzi Maimaiti
Michael Holt 5-4 Zhu Yinghui
Nigel Bond 4-5 Lu Ning
Turnierbaun/Hauptrunden
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 19 (9/10) Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Marco Fu | 3 | ||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Jamie Cope | 0 | ||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||
Jamie Cope | 5 | ||||||||
John Higgins | 3 | ||||||||
Robert Milkins | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 1 | ||||||||
Jin Long | 5 | ||||||||
Jin Long | 2 | ||||||||
Robert Milkins | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 3 | ||||||||
Robert Milkins | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 2 | ||||||||
Stephen Lee | 6 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Barry Hawkins | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Marcus Campbell | 3 | ||||||||
w/o | |||||||||
Marcus Campbell | w/o | ||||||||
Graeme Dott | 1 | ||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||
Dominic Dale | 0 | ||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||
Neil Robertson | 2 | ||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||
Stephen Hendry | 3 | ||||||||
Stephen Lee | 1 | ||||||||
Mark Allen | 10 | ||||||||
Mark Williams | 1 | ||||||||
Mark King | 5 | ||||||||
Mark King | 5 | ||||||||
Tom Ford | 4 | ||||||||
w/o | |||||||||
Tom Ford | w/o | ||||||||
Mark King | 1 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Jimmy Robertson | 1 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Andrew Higginson | 0 | ||||||||
Mark Allen | 6 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Ricky Walden | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Joe Perry | 3 | ||||||||
Matthew Stevens | 4 | ||||||||
Joe Perry | 5 | ||||||||
Shaun Murphy | 0 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 0 | ||||||||
Michael Holt | 5 | ||||||||
Michael Holt | 3 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Lu Ning | 3 |
Ronnie O'Sullivan nimmt nicht teil.
AntwortenLöschenhttp://www.ronnieosullivan.tv/?p=784
ich hatte da schon so eine ahnung...;) naja, an mehr absagen müssen wir uns in zukunft sowieso gewöhnen denke ich.
LöschenIch auch. Hab noch vorgestern gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronnie jetzt auch noch Hainan mit macht.Und es ist so. Ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn er nach China geflogen wäre. So kurz hintereinander bei der Krankheit wäre vielleicht doch eine Nummer zu viel.
Löschen