AO | SM | UK | GM | WO | HO | PTC | CO | WM | TOTAL | ||
1 | HED433 | 72 | 111 | 75 | 124 | 88 | 470 | ||||
2 | Alex | 53 | 93 | 85 | 114 | 102 | 447 | ||||
2 | welseb | 60 | 101 | 84 | 124 | 78 | 447 | ||||
4 | gestath | 60 | 82 | 64 | 127 | 110 | 443 | ||||
5 | Goten | 49 | 97 | 86 | 100 | 102 | 434 | ||||
6 | rowi | 52 | 101 | 68 | 122 | 84 | 427 | ||||
7 | Gunnar | 46 | 89 | 78 | 102 | 109 | 424 | ||||
8 | Martin | 67 | 80 | 68 | 116 | 89 | 420 | ||||
9 | Michael | 38 | 90 | 86 | 124 | 80 | 418 | ||||
10 | Sassa79 | 70 | 73 | 71 | 104 | 46 | 364 | ||||
11 | luski | - | - | 68 | 138 | 112 | 318 | ||||
12 | dk | 29 | - | 84 | 92 | 97 | 302 | ||||
13 | Lis | - | - | 50 | 109 | 89 | 248 | ||||
14 | Hirschzwerg | - | - | 83 | 70 | - | 153 | ||||
15 | Kloolk | 41 | 80 | - | - | - | 121 | ||||
16 | Cosmic145 | - | 90 | - | - | - | 90 | ||||
17 | Franky | - | - | 89 | - | - | 89 | ||||
18 | Frank83 | - | - | - | 86 | - | 86 | ||||
19 | Pepperman | 54 | - | - | - | - | 54 | ||||
20 | Kabamsis | 48 | - | - | - | - | 48 | ||||
21 | GI Homer47 | 38 | - | - | - | - | 38 | ||||
22 | snoopie | - | 26 | - | - | - | 26 | ||||
23 | Alex The Ossi Ace | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||
24 | Mario | 5 | - | - | - | - | 5 |
Die nächsten Tipp-Termine 2011/12
27. Februar - 03. März Haikou World Open (Hainan)
14. - 18. März PTC Finale (Galway)
26. März - 1. April China Open (Peking)
21. April - 07. Mai World Championship (Sheffield)alle Termine, Tipprangliste, Tippspielplatz, Spielerkürzel
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen