Zeitangaben: MEZ / GMT+1
Distanz: Alle Spiele Best of 9 Frames
Live-Score: World Snooker
Live-Stream: bet365 (Welche Spiele gezeigt werden, steht in der Sektion Live-Stream!)
Runde 1
Di 21.02. 13:00
| Runde 2
Mi 22.02. 11:00
| Runde 3
Do 23.02. 11:00
| Runde 4
Fr 24.02. 11:00
| |||||||
James Wattana | 2 | Jimmy White | 5 | A. Higginson | 3 | |||||
Liam Highfield | 5 | Liam Highfield | 3 | Jimmy White | 5 | |||||
Fr 24.02. 15:30 | ||||||||||
Andrew Pagett | 4 | Andy Hicks | 3 | Anthony Hamilton | 5 | Joe Perry | 5 | |||
Luca Brecel | 5 | Luca Brecel | 5 | Luca Brecel | 3 | Anthony Hamilton | 1 | |||
Fr 24.02. 11:00 | ||||||||||
David Grace | 5 | Barry Pinches | 3 | Matthew Selt | 4 | Tom Ford | 5 | |||
Daniel Wells | 1 | David Grace | 5 | David Grace | 5 | David Grace | 4 | |||
Fr 24.02. 11:00 | ||||||||||
Adrian Gunnell | 5 | Joe Jogia | 2 | Mark King | 5 | |||||
Joe Swail | 0 | Adrian Gunnell | 5 | Adrian Gunnell | 1 | |||||
Fr 24.02. 11:00 | ||||||||||
Andrew Norman | 5 | Liu Chuang | 5 | Robert Milkins | 2 | Barry Hawkins | 5 | |||
Stuart Carrington | 3 | Andrew Norman | 2 | Liu Chuang | 5 | Liu Chuang | 0 | |||
Fr 24.02. 15:30 | ||||||||||
Sam Craigie | 5 | Liu Song | 1 | Gerard Greene | 3 | Ricky Walden | 5 | |||
Adam Wicheard | 3 | Sam Craigie | 5 | Sam Craigie | 5 | Sam Craigie | 3 | |||
Mi 22.02. 15:30 | Do 23.02. 15:30 | Fr 24.02. 15:30 | ||||||||
Michael White | 5 | Ken Doherty | 5 | Marcus Campbell | 5 | |||||
David Gilbert | 0 | Michael White | 4 | Ken Doherty | 2 | |||||
Fr 24.02. 20:00 | ||||||||||
Li Yan | 5 | Mike Dunn | 4 | Fergal O'Brien | 5 | |||||
Ian McCulloch | 4 | Li Yan | 5 | Li Yan | 4 | |||||
Fr 24.02. 15:30 | ||||||||||
David Morris | 5 | Peter Lines | 5 | Michael Holt | 5 | Mark Davis | 4 | |||
Paul Davison | 4 | David Morris | 1 | Peter Lines | 1 | Michael Holt | 5 | |||
Di 21.02. 19:00 | Fr 24.02. 15:30 | |||||||||
Tian Pengfei | 5 | Ben Woollaston | 5 | Nigel Bond | 2 | Ryan Day | 4 | |||
Sam Baird | 0 | Tian Pengfei | 3 | Ben Woollaston | 5 | Ben Woollaston | 5 | |||
Fr 24.02. 11:00 | ||||||||||
Dave Harold | 5 | Jack Lisowski | 5 | Dominic Dale | 5 | |||||
Alfie Burden | 3 | Dave Harold | 3 | Jack Lisowski | 2 | |||||
Mi 22.02. 20:00 | Do 23.02. 20:00 | Fr 24.02. 20:00 | ||||||||
Kurt Maflin | 4 | Tony Drago | 3 | Jamie Jones | 5 | Marco Fu | 1 | |||
Cao Yupeng | 5 | Cao Yupeng | 5 | Cao Yupeng | 3 | Jamie Jones | 5 | |||
Fr 24.02. 20:00 | ||||||||||
P. Suwannawat | 4 | Anthony McGill | 3 | Alan McManus | 5 | Jamie Cope | 5 | |||
Aditya Mehta | 5 | Aditya Mehta | 5 | Aditya Mehta | 3 | Alan McManus | 4 | |||
Fr 24.02. 15:30 | ||||||||||
Yu Delu | 5 | Mark Joyce | 2 | Jamie Burnett | 1 | Stephen Hendry | 5 | |||
Kacper Filipiak | 0 | Yu Delu | 5 | Yu Delu | 5 | Yu Delu | 1 | |||
Fr 24.02. 20:00 | ||||||||||
Adam Duffy | 5 | Xiao Guodong | 5 | Liang Wenbo | 5 | Peter Ebdon | 5 | |||
Lucky Vatnani | 0 | Adam Duffy | 1 | Xiao Guodong | 2 | Liang Wenbo | 0 | |||
Fr 24.02. 11:00 | ||||||||||
Jimmy Robrtson | 4 | Steve Davis | 5 | Rory McLeod | 5 | |||||
Rod Lawler | 5 | Rod Lawler | 4 | Steve Davis | 1 |
Passt ja, hab gerade meinen Blogeintrag zu der China-Geschichte fertig. Wer lesen möchte:
AntwortenLöschenhttp://g0ten.blogspot.com/2012/02/snooker-goes-china.html
Das Final-Stages-Draw ist auch schon raus, zumindest bei WWW Snooker:
AntwortenLöschenhttp://www.snooker.org/res/index.asp?event=101