Welsh Open 2013
Newport Centre
11. - 17.02.2013
Preisgeld
Sieger £50.000
Runner-Up £30.000
Halbfinale £16.000
Viertelfinale £10.000
Last 16 £4.000
Last 32 £2.000
Last 64 £1.000
High TV Break £1.500
High non-TV Break £500
Total £250.000
Runner-Up £30.000
Halbfinale £16.000
Viertelfinale £10.000
Last 16 £4.000
Last 32 £2.000
Last 64 £1.000
High TV Break £1.500
High non-TV Break £500
Total £250.000
Qualifikation - Runde 2
Ding Junhui 4-2 Dechawat Poomjaeng
Mark Williams 4-1 Liu Chuang
John Higgins 4-1 Gareth Allen
Judd Trump 4-0 Mike Dunn
Dominic Dale 4-1 Daniel Wells
Ryan Day 1-4 Liang Wenbo
Matthew Stevens 4-2 Alfie Burden
Mark Selby 4-0 Steve Davis
Turnierbaum
Distanzen: Bis einschl. L16 Best of 7, VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 17(8/9) Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Mark King | 0 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Mark Allen | 2 | ||||||||
Marco Fu | 2 | ||||||||
Mark Allen | 4 | ||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 1 | ||||||||
Gerard Greene | 0 | ||||||||
Sam Baird | 4 | ||||||||
Sam Baird | 2 | ||||||||
Robert Milkins | 4 | ||||||||
Robert Milkins | 4 | ||||||||
Mark Williams | 1 | ||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Ian Burns | 1 | ||||||||
Neil Robertson | 3 | ||||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||||
Craig Steadman | 0 | ||||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Ken Doherty | 3 | ||||||||
Ricky Walden | 1 | ||||||||
Tom Ford | 4 | ||||||||
Tom Ford | 3 | ||||||||
Ken Doherty | 4 | ||||||||
Ken Doherty | 4 | ||||||||
John Higgins | 1 | ||||||||
Stuart Bingham | 8 | ||||||||
Stephen Maguire | 9 | ||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Dominic Dale | 3 | ||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Andrew Higginson | 1 | ||||||||
Andrew Higginson | 4 | ||||||||
Michael Wasley | 2 | ||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Pankaj Advani | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Fergal O'Brien | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 1 | ||||||||
Pankaj Advani | 4 | ||||||||
Pankaj Advani | 4 | ||||||||
Shaun Murphy | 3 | ||||||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 6 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Anthony Hamilton | 2 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Matthew Stevens | 2 | ||||||||
Liang Wenbo | 2 | ||||||||
Matthew Stevens | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 5 | ||||||||
Alan McManus | 3 | ||||||||
Barry Hawkins | 2 | ||||||||
Alan McManus | 4 | ||||||||
Alan McManus | 4 | ||||||||
Joe Perry | 3 | ||||||||
Joe Perry | 4 | ||||||||
Mark Selby | 0 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen