World Snooker Championship
21.04. - 07.05.2012
Die Qualifikationsrunden werden vom 05. - 15. April im English Institute of Sport in Sheffield ausgetragen!
Auslosung LIVE im Radio
Am 16. April werden die 16 Qualifikanten per Losverfahren auf die Top 16 verteilt. Die Auslosung kann ab 14:30 Uhr MESZ LIVE im Radio verfolgt werden!
Preisgeld
Sieger: £250.000
Runner-Up: £125.000
Halbfinale: £52.000
Viertelfinale: £24.050
Last 16: £16.000
Last 32: £12.000
Last 48: £8.200
Last 64: £4.600
TV High Break: £10.000
non-TV High Break: £1.000
Gesamt: £1.111.000
Runner-Up: £125.000
Halbfinale: £52.000
Viertelfinale: £24.050
Last 16: £16.000
Last 32: £12.000
Last 48: £8.200
Last 64: £4.600
TV High Break: £10.000
non-TV High Break: £1.000
Gesamt: £1.111.000
Turnierbaum
Distanzen: Last 32 Best of 19, Last 16 und VF Best of 25, HF Best of 33, Finale Best of 35
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
John Higgins | 10 | ||||||||
Liang Wenbo | 9 | ||||||||
John Higgins | 4 | ||||||||
Stephen Hendry | 13 | ||||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||||
Stephen Hendry | 10 | ||||||||
Stephen Hendry | 2 | ||||||||
Stephen Maguire | 13 | ||||||||
Graeme Dott | 1 | ||||||||
Joe Perry | 10 | ||||||||
Joe Perry | 7 | ||||||||
Stephen Maguire | 13 | ||||||||
Stephen Maguire | 10 | ||||||||
Luca Brecel | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 12 | ||||||||
Ali Carter | 17 | ||||||||
Shaun Murphy | 8 | ||||||||
Jamie Jones | 10 | ||||||||
Jamie Jones | 13 | ||||||||
Andrew Higginson | 10 | ||||||||
Stephen Lee | 6 | ||||||||
Andrew Higginson | 10 | ||||||||
Jamie Jones | 11 | ||||||||
Ali Carter | 13 | ||||||||
Ali Carter | 10 | ||||||||
Mark Davis | 1 | ||||||||
Ali Carter | 13 | ||||||||
Judd Trump | 12 | ||||||||
Judd Trump | 10 | ||||||||
Dominic Dale | 7 | ||||||||
Ali Carter | 11 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 18 | ||||||||
Mark Williams | 10 | ||||||||
Liu Chuang | 6 | ||||||||
Mark Williams | 6 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 13 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 10 | ||||||||
Peter Ebdon | 4 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 13 | ||||||||
Neil Robertson | 10 | ||||||||
Martin Gould | 8 | ||||||||
David Gilbert | 10 | ||||||||
David Gilbert | 9 | ||||||||
Neil Robertson | 13 | ||||||||
Neil Robertson | 10 | ||||||||
Ken Doherty | 4 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | |||||||||
Matthew Stevens | |||||||||
Ding Junhui | 9 | ||||||||
Ryan Day | 10 | ||||||||
Ryan Day | 13 | ||||||||
Cao Yupeng | 7 | ||||||||
Mark Allen | 6 | ||||||||
Cao Yupeng | 10 | ||||||||
Ryan Day | 5 | ||||||||
Matthew Stevens | 13 | ||||||||
Matthew Stevens | 10 | ||||||||
Marco Fu | 3 | ||||||||
Matthew Stevens | 13 | ||||||||
Barry Hawkins | 11 | ||||||||
Mark Selby | 3 | ||||||||
Barry Hawkins | 10 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen