PTC Grand Finals
Bailey Allen Hall, Galway
14. - 18.03.2012
Preisgeld/Ranglistenpunkte
Sieger £70.000/3000
Runner-Up £35.000/2400
Halbfinale £20.000/1920
Viertelfinale £10.000/1500
Last 16 £5.000/1140
Last 24 £2.750/840
High Break £3.000
Total £250.000
Sieger £70.000/3000
Runner-Up £35.000/2400
Halbfinale £20.000/1920
Viertelfinale £10.000/1500
Last 16 £5.000/1140
Last 24 £2.750/840
High Break £3.000
Total £250.000
Turnierbaum
Alle Spiele Best of 7
1 | Xiao Guodong | 4 | 9 | Judd Trump | 2 | |||||||||
Dominic Dale | 2 | Xiao Guodong | 4 | VF1 | Xiao Guodong | 1 | ||||||||
Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||
2 | John Higgins | 3 | 10 | Andrew Higginson | 4 | |||||||||
Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 3 | HF1 | Andrew Higginson | 2 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | |||||||||||||
3 | Ben Woollaston | 2 | 11 | Mark Selby | 4 | |||||||||
Ding Junhui | 4 | Ding Junhui | 1 | VF2 | Mark Selby | 0 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | |||||||||||||
4 | Martin Gould | 1 | 12 | Michael Holt | 1 | |||||||||
Stephen Lee | 4 | Stephen Lee | 4 | F | Stephen Lee | 4 | ||||||||
Neil Robertson | 0 | |||||||||||||
5 | Barry Hawkins | 3 | 13 | Neil Robertson | 4 | |||||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 1 | VF3 | Neil Robertson | 4 | ||||||||
Joe Perry | 1 | |||||||||||||
6 | Fergal O'Brien | 0 | 14 | Graeme Dott | 2 | |||||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 4 | HF2 | Neil Robertson | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 0 | |||||||||||||
7 | Mark Davis | 4 | 15 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||
Tom Ford | 1 | Mark Davis | 2 | VF4 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Ricky Walden | 3 | |||||||||||||
8 | Ricky Walden | 4 | 16 | w/o | ||||||||||
Matthew Stevens | 0 | Ricky Walden | w/o |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen