The Masters 2012
Alexandra Palace, London
15. - 22.01.2012
Preisgeld
Sieger: £150.000
Runner-up: £75.000
Halbfinale: £30.000
Viertelfinale: £20.000
Last 16: £15.000
High Break: £15.000
Total: £500.000
Sieger: £150.000
Runner-up: £75.000
Halbfinale: £30.000
Viertelfinale: £20.000
Last 16: £15.000
High Break: £15.000
Total: £500.000
Turnierbaum
Bis einschl. HF Best of 11, Finale Best of 19 (8/11) Frames
Bis einschl. HF Best of 11, Finale Best of 19 (8/11) Frames
Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
Ding Junhui | 4 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 2 | ||||||
Judd Trump | 6 | ||||||
Judd Trump | 6 | ||||||
Stuart Bingham | 3 | ||||||
Judd Trump | 3 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Mark Allen | 3 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Mark Williams | 4 | ||||||
Mark Williams | 6 | ||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||
Neil Robertson | 10 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||
Mark Selby | 6 | ||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||
Mark Selby | 2 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||
Martin Gould | 2 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||
John Higgins | 4 | ||||||
Ali Carter | 3 | ||||||
Graeme Dott | 6 | ||||||
Graeme Dott | 3 | ||||||
John Higgins | 6 | ||||||
John Higgins | 6 | ||||||
Matthew Stevens | 2 |
Tippspiel?! ja oder nein? Oder ist das eher eine Frage an uns? Ich bin dafür.
AntwortenLöschentja, ich bin hin und her gerissen.... wird morgen entschieden! aber schonmal gut zu wissen, dass Du dabei wärst, Alex!;)
AntwortenLöschen