Distanzen|Bis einschl. Halbfinale Best of 11, Finale Best of 19 (8/11) Frames
Last 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||
Mo/Di | Mi/Do | Freitag | Samstag | |||||||
Peter Lines | 2 | |||||||||
Liam Highfield | 6 | Liam Highfield | 5 | |||||||
Mark Williams | 6 | Mark Williams | 6 | |||||||
Ricky Walden | 5 | Mark Williams | 2 | |||||||
M. Stevens | 6 | R. O'Sullivan | 6 | |||||||
Joe Perry | 2 | M. Stevens | 2 | |||||||
M. Georgiou | 1 | R. O'Sullivan | 6 | |||||||
R. O'Sullivan | 6 | R. O'Sullivan | 6 | |||||||
Ding Junhui | 2 | Marco Fu | 5 | |||||||
Jamie Jones | 6 | Jamie Jones | 6 | |||||||
Allister Carter | 5 | David Gilbert | 2 | |||||||
David Gilbert | 6 | Jamie Jones | 5 | |||||||
Mei Xi Wen | 4 | Marco Fu | 6 | |||||||
Marco Fu | 6 | Marco Fu | 6 | |||||||
J. Robertson | 0 | Oliver Lines | 0 | |||||||
Oliver Lines | 6 | |||||||||
Yu De Lu | 1 | |||||||||
Luca Brecel | 6 | Luca Brecel | 6 | |||||||
Fergal O'Brien | 5 | S. Maguire | 3 | |||||||
S. Maguire | 6 | Luca Brecel | 1 | |||||||
Zhou Yuelong | 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||
Yan Bingtao | 5 | Zhou Yuelong | 2 | |||||||
Dominic Dale | 5 | Shaun Murphy | 6 | |||||||
Shaun Murphy | 6 | Shaun Murphy | 2 | |||||||
John Higgins | 6 | Mark Selby | 6 | |||||||
B. Woollaston | 2 | John Higgins | 6 | |||||||
Mark Allen | 6 | Mark Allen | 3 | |||||||
Ryan Day | 5 | John Higgins | 5 | |||||||
Zhang Anda | 6 | Mark Selby | 6 | |||||||
Mitchell Mann | 3 | Zhang Anda | 1 | |||||||
Robert Milkins | 1 | Mark Selby | 6 | |||||||
Mark Selby | 6 |
Finale
Sonntag
Ronnie O'Sullivan 7-10 Mark Selby
Sonntag
Ronnie O'Sullivan 7-10 Mark Selby
- Videos
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen