williamhill.com UK Championship 2012
01. - 09. Dezember 2012
Barbican Centre, York, England
Qualifikation
Die vier Qualifikationsrunden werden vom 20. - 23.11. in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen. HIER gibt's dazu den Zeitplan mit Ergebnissen, den Live-Stream gibt's bei bet365.
- zum Tippspiel -
Preisgeld
Sieger £125.000
Runner-Up £50.000
Halbfinale £25.000
Vietzelfinale £17.000
Last 16 £11.000
Last 32 £7.500
Last 48 £5.500
Last 64 £2.000
High TV Break £3.500
High non-TV Break £500
Total £625.000
Turnierbaum
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 11, HF Best of 17 (8/9) und Finale Best of 19 (8/11) Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Mark Joyce | 6 | ||||||||
Mark Joyce | 2 | ||||||||
Allister Carter | 6 | ||||||||
Allister Carter | 6 | ||||||||
Steve Davis | 2 | ||||||||
Allister Carter | 6 | ||||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||||
Jack Lisowski | 2 | ||||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
S. Maguire | 6 | ||||||||
Fergal O'Brien | 2 | ||||||||
Allister Carter | 8 | ||||||||
Shaun Murphy | 9 | ||||||||
Mark Williams | 3 | ||||||||
Mark King | 6 | ||||||||
Mark King | 4 | ||||||||
Luca Brecel | 6 | ||||||||
Ricky Walden | 5 | ||||||||
Luca Brecel | 6 | ||||||||
Luca Brecel | 5 | ||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||
Graeme Dott | 6 | ||||||||
Martin Gould | 5 | ||||||||
Graeme Dott | 2 | ||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||
Robert Milkin | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||
Mark Selby | 10 | ||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||
Michael Holt | 3 | ||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Mark Davis | 6 | ||||||||
Mark Davis | 6 | ||||||||
Cao Yupeng | 1 | ||||||||
Mark Davis | 6 | ||||||||
Matthew Stevens | 4 | ||||||||
M. Stevens | 6 | ||||||||
Dominic Dale | 1 | ||||||||
M. Stevens | 6 | ||||||||
Marco Fu | 4 | ||||||||
Mark Allen | 3 | ||||||||
Marco Fu | 6 | ||||||||
Mark Davis | 4 | ||||||||
Mark Selby | 9 | ||||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||||
Tom Ford | 1 | ||||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||||
Barry Hawkins | 2 | ||||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||||
Liang Wenbo | 4 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Ryan Day | 6 | ||||||||
Ryan Day | 4 | ||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Michael White | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen