Die Arcaden Munich Open 2013 sind der letzte Wettbewerb der gesamten Players Tour Championship (UK, Euro und Asien). Am Ende des Turniers steht also fest, welche 32 Spieler im März (12. - 17.03.2013) an den PTC Grand Finals teilnehmen werden. Diese setzen sich zusammen aus den Top 25 der Euro u. UK Order of Merit (HIER nach Euro PTC 5/Ravenscraig), den 3 Turniersiegern der asiatischen PTC-Serie und den Top 4 der übrigen Asian Order of Merit (HIER nach APTC 2).
Arcaden Munich Open 2013
Veranstaltungsforum, Fürstenfeldbruck
04. - 06.01.2013
Preisgeld
Sieger: €12.000
Runner-Up: €6.000
Halbfinale: €3.000
Viertelfinale: €2.000
Last 16: €1.250
Last 32: €750
Last 64: €500
Total: €70.000
Runner-Up: €6.000
Halbfinale: €3.000
Viertelfinale: €2.000
Last 16: €1.250
Last 32: €750
Last 64: €500
Total: €70.000
Turnierbaum
Distanz: Alle Spiele Best of 7 Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Kyren Wilson | 1 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Mark King | 0 | ||||||||
Mark King | 4 | ||||||||
Michael Wasley | 1 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
T. Tirapongpaiboon | 0 | ||||||||
Ricky Walden | 1 | ||||||||
T. Tirapongpaiboon | 4 | ||||||||
T. Tirapongpaiboon | 4 | ||||||||
Liang Wenbo | 3 | ||||||||
Liang Wenbo | 4 | ||||||||
Justin Astley | 2 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Tian Pengfei | 2 | ||||||||
Tian Pengfei | 4 | ||||||||
Jamie Burnett | 0 | ||||||||
Tian Pengfei | 4 | ||||||||
Mark Davis | 1 | ||||||||
Mark Davis | 4 | ||||||||
Liu Chuang | 1 | ||||||||
Tian Pengfei | 4 | ||||||||
Martin Gould | 2 | ||||||||
Jimmy Robertson | 3 | ||||||||
Dave Harold | 4 | ||||||||
Dave Harold | 0 | ||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||
Robert Milkins | 3 | ||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Graeme Dott | 3 | ||||||||
Neil Robertson | 3 | ||||||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||||
Liam Highfield | 1 | ||||||||
Dominic Dale | 2 | ||||||||
Liam Highfield | 4 | ||||||||
Kurt Maflin | 3 | ||||||||
Rod Lawler | 4 | ||||||||
Alan McManus | 3 | ||||||||
Jack Lisowski | 4 | ||||||||
Jack Lisowski | 1 | ||||||||
Rod Lawler | 4 | ||||||||
Ken Doherty | w/o | ||||||||
Rod Lawler | w/o | ||||||||
Rod Lawler | 0 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Thepchaiya Uh-Nooh | 1 | ||||||||
Ian Burns | 4 | ||||||||
Ian Burns | 3 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Aditya Mehta | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Ben Woollaston | 3 | ||||||||
Ben Woollaston | 4 | ||||||||
Matthew Stevens | 0 | ||||||||
Ben Woollaston | 4 | ||||||||
Anthony Hamilton | 2 | ||||||||
Anthony Hamilton | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 2 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen