PTT-EGAT Snooker World Cup
11. - 17. Juli 2011, World Trade Centre Bangkok, Thailand
offizielle Webseite
Die Teams
offizielle Webseite
Die Teams
Wales | Mark Williams und Matthew Stevens | |
Schottland | John Higgins und Stephen Maguire | |
England | Mark Selby und Ali Carter | |
China | Ding Junhui und Liang Wenbo | |
Australien | Neil Robertson und Steve Mifsud | |
Nordirland | Mark Allen und Gerard Greene | |
Hongkong | Marco Fu und Fung Kwok Wai | |
Republik Irland | Ken Doherty und Fergal O'Brien | |
Thailand 1 | James Wattana und Dechawat Poomjaeng | |
Thailand 2 | Passakorn Suwannawat und Thepchaiya Un-nooh | |
Deutschland | Patrick Einsle und Lasse Münstermann | |
Brasilien | Fabio Luersen und Noel Rodrigues | |
Belgien | Bjorn Haneveer und Luca Brecel | |
Pakistan | Sahid Aftab und Muhammad Sajjad | |
Indien | Aditya Metha und Pankaj Advani | |
Afghanistan | Mohammad Rais Senzahi und Saleh Mohammad Mohammadi | |
Vereinigte Arabische Emirate | Mohammed Mustafa Shehab und Mohammed Al Joaker | |
Polen | Kacper Filipiak und Krzysztof Wrobel | |
Malta | Tony Drago und Alex Borg | |
Ägypten | Wael Talat und Yasser El-Sherbini |
Die Gruppen
Diese Übersicht kann voraussichtlich erst nach Ende des Turniers aktualisiert werden!Stand nach 40 von 40 Gruppenspielen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||||||||||
Pos. | Team | Punkte | Pos. | Team | Punkte | Pos. | Team | Punkte | Pos. | Team | Punkte | |||
1 | Wales | 14 | 1 | Australien | 13 | 1 | England | 14 | 1 | Schottland | 13 | |||
2 | Irland | 11 | 1 | China | 13 | 2 | Nordirland | 13 | 2 | Hongkong | 11 | |||
3 | Pakistan | 10 | 3 | Malta | 12 | 3 | Indien | 9 | 3 | Thailand2 | 10 | |||
4 | Deutschland | 9 | 4 | Thailand1 | 8 | 4 | Belgien | 8 | 3 | Afghanistan | 9 | |||
5 | Ägypten | 6 | 5 | VAE | 4 | 5 | Brasilien | 6 | 5 | Polen | 7 |
Die Plätze 1 und 2 einer Gruppe kommen weiter ins Viertelfinale. Wenn zwei Teams gleichviele Punkte haben, wird der Sieger der Partie zwischen diesen beiden Teams höher platziert! Sind mehr als zwei Teams punktgleich, entscheidet ein Blue Ball Shoot Out. Hierbei werden nur die Plätze 1 und 2 ermittelt.
Gruppenphase
K.O. - Runden
VF 1 | VF 2 | VF 3 | VF 4 | ||||||||||
Wales | 4 | China | 4 | Hongkong | 4 | Nordirland | 4 | ||||||
Australien | 2 | Irland | 1 | England | 3 | Schottland | 3 | ||||||
HF 1 | HF 2 | ||||||||||||
China | 4 | Nordirland | 4 | ||||||||||
Wales | 1 | Hongkong | 3 | ||||||||||
Finale | |||||||||||||
China | 4 | ||||||||||||
Nordirland | 2 |
Preisgeld (laut Rolf Kalb: http://de.eurosport.yahoo.com/05072011/73/worldcup-2011-informationen.html)
AntwortenLöschenSieger: 200.000,00 $ (138.120,00 €)
unterlegener Finalist: 100.000,00 $ (69.060,00 €)
Halbfinale: 60.000,00 $ (41.436,00 €)
Viertelfinale: 30.000,00 $ (20.718,00 €)
Gruppendritte: 15.000,00 $ (10.359,00 €)
Gruppenvierte: 12.500,00 $ (8.632,50 €)
Gruppenfünfte: 7.500,00 £ (5.179,50 €)
Höchstes Break (Gruppenphase): 5.000,00 $ (3.453,00 €)
Höchstes Break (Endrunde): 15.000,00 $ (10.359,00 €)
Preisgeld gesamt: 700.000,00 $ (483.420,00 €)
thx!
AntwortenLöschen