Fernsehturm, Daqing (Rilegator) |
International Championship 2016
2016世界斯诺克国际锦标赛
23. - 30.10.2016, Baihu Media Broadcasting Centre, Daqing, China
23. - 30.10.2016, Baihu Media Broadcasting Centre, Daqing, China
Live-Bilder
Eurosport, CCTV5
Distanzen
Bis einschl. Viertelfinale Best of 11, Halbfinale Best of 17 (8/9) und Finale Best of 19 (9/10) Frames
Links
Preisgeld
Champion £125.000
Runner-Up £65.000
Halbfinale £30.000
Viertelfinale £17.500
Achtelfinale £12.000
Last 32 £7.000
Last 64 £4.000
Höchstes Break £1.000
Champion £125.000
Runner-Up £65.000
Halbfinale £30.000
Viertelfinale £17.500
Achtelfinale £12.000
Last 32 £7.000
Last 64 £4.000
Höchstes Break £1.000
Gesamt £657.000
Maximum-Break £5.000
Maximum-Break £5.000
Draw
Qualifikation (Q/vertagt)
1,11 John Higgins 6-0 Sydney Wilson 7,00
1,10 Ding Junhui 6-5 Mitchell Mann 8,00
1,25 Liang Wenbo 6-5 Mei Xiwen 4,00
1,10 Mark Selby 6-4 Paul S Davison 8,00
Wildcards
1,61 Ian Burns 3-6 Yuan Sijun 2,30
1,53 Wang Yuchen 5-6 Xu Si 2,50
1,28 Ross Muir 3-6 Zhang Jiankang 3,75
1,28 Tian Pengfei 3-6 Chen Zifan 3,75
Last 64
1,12 John Higgins 6-3 Eden Sharav 6,00
3,20 Jak Jones 6-5 Jimmy Robertson 1,36
1,50 Martin Gould 3-6 Mark Joyce 2,62
1,44 Anthony McGill 3-6 Zhou Yuelong 2,75
1,61 Matthew Stevens 6-1 Chris Wakelin 2,30
5,00 David Grace 1-6 Ding Junhui 1,16
2,30 Fergal O'Brien 1-6 Graeme Dott 1,61
3,50 Ken Doherty 3-6 Ricky Walden 1,30
1,11 Judd Trump 6-3 Yuan Sijun 7,00
2,37 Zhao Xintong 3-6 Tom Ford 1,57
1,14 Mark Williams 5-6 Xu Si 5,50
1,25 David Gilbert 3-6 James Wattana 4,00
2,30 Sam Baird 6-2 Michael White 1,61
3,75 Akani Songsermsawad 4-6 Marco Fu 1,28
1,80 Mike Dunn 2-6 Yan Bingtao 2,00
4,50 Robin Hull 4-6 Shaun Murphy 1,20
1,10 Stuart Bingham 6-1 Zhang Jiankang 8,00
1,80 Luca Brecel 4-6 Dominic Dale 2,00
1,33 Allister Carter 6-3 Robbie Williams 3,40
1,30 Stephen Maguire 6-2 Rod Lawler 3,50
2,30 Kurt Maflin 6-2 Matthew Selt 1,61
4,33 Xiao Guodong 4-6 Ronnie O'Sullivan 1,22
2,30 Jamie Jones 2-6 Michael Holt 1,61
1,72 Stuart Carrington 2-6 Daniel Wells 2,10
1,14 Neil Robertson 6-0 Oliver Lines 5,50
2,20 Anthony Hamilton 6-2 Gary Wilson 1,66
1,40 Joe Perry 6-5 Andrew Higginson 3,00
1,25 Ryan Day 2-6 Aditya Mehta 4,00
5,00 Chen Zifan 5-6 Liang Wenbo 1,16
1,61 Li Hang 6-1 Lee Walker 2,30
1,50 Mark King 4-6 John J Astley 2,62
4,50 Alfie Burden 2-6 Mark Selby 1,20
Last 32
1,12 John Higgins 6-2 Jak Jones 6,00
1,80 Mark Joyce 4-6 Zhou Yuelong 2,00
4,50 Matthew Stevens 2-6 Ding Junhui 1,20
2,50 Graeme Dott 4-6 Ricky Walden 1,53
1,20 Judd Trump 6-1 Tom Ford 4,50
1,72 Xu Si 4-6 James Wattana 2,10
3,00 Sam Baird 6-4 Marco Fu 1,40
3,75 Yan Bingtao 5-6 Shaun Murphy 1,28
1,30 Stuart Bingham 6-2 Dominic Dale 3,50
1,90 Allister Carter 6-5 Stephen Maguire 1,90
6,00 Kurt Maflin 4-6 Ronnie O'Sullivan 1,12
1,36 Michael Holt 6-5 Daniel Wells 3,20
1,16 Neil Robertson 6-4 Anthony Hamilton 5,00
1,30 Joe Perry 6-3 Aditya Mehta 3,50
1,33 Liang Wenbo 6-1 Li Hang 3,40
8,00 John J Astley 2-6 Mark Selby 1,10
Last 16
1,36 John Higgins 6-2 Zhou Yuelong 3,20
1,50 Ding Junhui 6-5 Ricky Walden 2,62
1,10 Judd Trump 6-3 James Wattana 8,00
3,20 Sam Baird 1-6 Shaun Murphy 1,36
1,72 Stuart Bingham 6-1 Allister Carter 2,10
1,22 Ronnie O'Sullivan 4-6 Michael Holt 4,33
1,36 Neil Robertson 2-6 Joe Perry 3,20
2,75 Liang Wenbo 5-6 Mark Selby 1,44
Viertelfinale
2.10 John Higgins 2-6 Ding Junhui 1,72
1,66 Judd Trump 6-5 Shaun Murphy 2,20
1,33 Stuart Bingham 6-5 Michael Holt 3,40
3,75 Joe Perry 3-6 Mark Selby 1,28
Halbfinale
2,20 Ding Junhui 9-4 Judd Trump 1,66
2,62 Stuart Bingham 3-9 Mark Selby 1,50
Finale
Ding Junhui 1-10 Mark Selby
Last 32
1,12 John Higgins 6-2 Jak Jones 6,00
1,80 Mark Joyce 4-6 Zhou Yuelong 2,00
4,50 Matthew Stevens 2-6 Ding Junhui 1,20
2,50 Graeme Dott 4-6 Ricky Walden 1,53
1,20 Judd Trump 6-1 Tom Ford 4,50
1,72 Xu Si 4-6 James Wattana 2,10
3,00 Sam Baird 6-4 Marco Fu 1,40
3,75 Yan Bingtao 5-6 Shaun Murphy 1,28
1,30 Stuart Bingham 6-2 Dominic Dale 3,50
1,90 Allister Carter 6-5 Stephen Maguire 1,90
6,00 Kurt Maflin 4-6 Ronnie O'Sullivan 1,12
1,36 Michael Holt 6-5 Daniel Wells 3,20
1,16 Neil Robertson 6-4 Anthony Hamilton 5,00
1,30 Joe Perry 6-3 Aditya Mehta 3,50
1,33 Liang Wenbo 6-1 Li Hang 3,40
8,00 John J Astley 2-6 Mark Selby 1,10
Last 16
1,36 John Higgins 6-2 Zhou Yuelong 3,20
1,50 Ding Junhui 6-5 Ricky Walden 2,62
1,10 Judd Trump 6-3 James Wattana 8,00
3,20 Sam Baird 1-6 Shaun Murphy 1,36
1,72 Stuart Bingham 6-1 Allister Carter 2,10
1,22 Ronnie O'Sullivan 4-6 Michael Holt 4,33
1,36 Neil Robertson 2-6 Joe Perry 3,20
2,75 Liang Wenbo 5-6 Mark Selby 1,44
Viertelfinale
2.10 John Higgins 2-6 Ding Junhui 1,72
1,66 Judd Trump 6-5 Shaun Murphy 2,20
1,33 Stuart Bingham 6-5 Michael Holt 3,40
3,75 Joe Perry 3-6 Mark Selby 1,28
Halbfinale
2,20 Ding Junhui 9-4 Judd Trump 1,66
2,62 Stuart Bingham 3-9 Mark Selby 1,50
Finale
Ding Junhui 1-10 Mark Selby
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen