Es wird auch eine neue Rangliste speziell für die Q School eingeführt: Die Teilnehmer bekommen einen Punkt pro gewonnen Frame. Sollte im Laufe der Saison der Draw eines Main Tour Events auf unter 96 Teilnehmer (oder 128 in 2013/14) fallen, wird das Feld mit den höchstplatzierten Spielern der Q School Rangliste auf 96 bzw. 128 Spieler aufgefüllt.
Insgesamt nehmen 100 Spieler an der diesjährigen Q School teil. HIER geht's zur Rangliste. Aus Deutschland ist in diesem Jahr leider niemand dabei. Ein Live-Stream ist für das Turnier leider auch nicht vorgesehen. Hier gibt's zu jedem der drei Events jeweils den Draw für die Last 16 und die Links zu den Dokumenten mit allen Begegnungen und Uhrzeiten:
- Live Score -
Der vollständige Draw und die geplanten Startzeiten für Event Nr. 1 sind DIESEM Dokument zu entnehmen.
Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale (Q) | ||||
A. J. Ridley | 4 | |||||
Fraser Patrick | 3 | |||||
A. J. Ridley | 1 | |||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||
Paul Davison | 3 | |||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||
Martin O'Donnell | ||||||
Sam Baird | ||||||
James Cahill | 0 | |||||
Sam Baird | 4 | |||||
Sam Baird | 4 | |||||
Nick Jennings | 0 | |||||
Nick Jennings | 4 | |||||
Ashley Wright | 1 | |||||
Rod Lawler | 4 | |||||
Scott Donaldson | 2 | |||||
Rod Lawler | 3 | |||||
Ian Burns | 4 | |||||
Ian Burns | 4 | |||||
Daniel Wells | 2 | |||||
Ian Burns | ||||||
Chen Zhe | ||||||
Chris Norbury | 2 | |||||
Chen Zhe | 4 | |||||
Chen Zhe | 4 | |||||
Jordan Brown | 1 | |||||
Jordan Brown | 4 | |||||
Marc Robertson | 1 |
Event Nr. 2 / 19. - 23. Mai 2012
Der vollständige Draw und die geplanten Startzeiten für Event Nr. 2 sind DIESEM Dokument zu entnehmen.
Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale (Q) | ||||
Daniel Wells | 4 | |||||
Ben Jones | 1 | |||||
Daniel Wells | 4 | |||||
Michael Wasley | 3 | |||||
Michael Wasley | 4 | |||||
Jordan Brown | 2 | |||||
Daniel Wells | ||||||
Jamie O'Neill | ||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||
Greg Batten | 3 | |||||
Scott Donaldson | 2 | |||||
Jamie O'Neill | 4 | |||||
Jamie O'Neill | 4 | |||||
Gary Wilson | 0 | |||||
Michael Wild | 3 | |||||
Sean O'Sullivan | 4 | |||||
Sean O'Sullivan | 4 | |||||
Ryan Causton | 1 | |||||
Ryan Causton | 4 | |||||
Jamie Barrett | 3 | |||||
Sean O'Sullivan | ||||||
Paul Davison | ||||||
Ben Harrison | 2 | |||||
Gareth Allen | 4 | |||||
Gareth Allen | 2 | |||||
Paul Davison | 4 | |||||
Paul Davison | 4 | |||||
Adrian Gunnell | 1 |
Event Nr. 3 / 25. - 29. Mai 2012
Der vollständige Draw und die geplanten Startzeiten für Event Nr. 3 sind DIESEM Dokument zu entnehmen.
Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale (Q) | ||||
Rod Lawler | 4 | |||||
Jordan Brown | 1 | |||||
Rod Lawler | 4 | |||||
Joe Delaney | 0 | |||||
Joe Delaney | 4 | |||||
Josch Boileau | 2 | |||||
Rod Lawler | ||||||
Michael Wasley | ||||||
Michael Wasley | 4 | |||||
Allan Taylor | 2 | |||||
Michael Wasley | 4 | |||||
Fraser Patrick | 3 | |||||
Fraser Patrick | 4 | |||||
Lee Spick | 3 | |||||
Lucky Vatnani | 3 | |||||
Justin Astley | 4 | |||||
Justin Astley | 0 | |||||
Joel Walker | 4 | |||||
John Sutton | 3 | |||||
Joel Walker | 4 | |||||
Joel Walker | ||||||
Robbie Williams | ||||||
Duane Jones | 1 | |||||
Mitchell Mann | 4 | |||||
Mitchell Mann | 3 | |||||
Robbie Williams | 4 | |||||
Robbie Williams | 4 | |||||
Adrian Gunnell | 2 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen