Die Ergebnisse des 7. Tages
Marco Fu 5-1 Ding Junhui
94-2, 81-21, 65-0, 94(94), 0-77(71), 107(107)-20
Ronnie O'Sullivan 4-2 Mark Williams
99(98)-0, 123(78)-0, 16-61, 74(70)-38, 103(50)-15, 4-78
Die neue Tabelle
Name | Spiele | S | U | N | Fg | Fv | CB | £ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Fu | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 1 | 16000 | 6 |
Ronnie O'Sullivan | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 4 | 17000 | 5 |
Mark Williams | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 4 | 19000 | 5 |
Mark Selby | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 4 | 17000 | 4 |
Ding Junhui | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | 2 | 14000 | 4 |
Neil Robertson | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 12000 | 3 |
Shaun Murphy | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12000 | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen