Zeitangaben: MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)
Distanzen: Alle Spiele Best of 7
Preisgeld: Sieger: €12.000 (1), Runner-Up: €6.000 (1), Halbfinale: €3.000 (2), Viertelfinale: €2.000 (4), Last 16: €1.250 (8), Last 32: €750 (16)
Live-Score: World Snooker
Live-Stream: Infos bei snookertv
Sendetermine: Eurosport/Eurosport 2 (DE)
Zeitplan und Ergebnisse
Freitag, 05 Oktober 2012
11:00
Last 32
03 Andy Hicks 0-4 Liang Wenbo
05 Anthony McGill 2-4 Tian Pengfei
13:00
01 Stephen Maguire 4-1 Michael Wasley
14 Jamie Burnett 4-2 Mark Joyce
15 Kyren Wilson 2-4 Kurt Maflin
15:00
04 Jimmy White 4-1 Dave Harold
10 Michael Holt 4-2 Michael White
07 Ben Woollaston 1-4 Martin Gould
17:00
12 Mark Selby 4-0 Fergal O'Brien
02 Joe Perry 4-1 Mark Davis
13 Ken Doherty 1-4 Rory McLeod
20:00
08 Neil Roberston 4-3 Jamie Jones
09 Stephen Lee 4-3 Andrew Higginson
16 Graeme Dott 4-0 Tom Ford
Samstag, 06. Oktober 2012
11:00
11 Ding Junhui 4-3 John Higgins - Video
06 Stuart Bingham w/o Cao Yupeng
13:00
Achtel- und Viertelfinale
17 Stephen Maguire 4-1 Joe Perry
18 Liang Wenbo 3-4 Jimmy White
15:00
19 Tian Pengfei 4-3 Stuart Bingham - Video
24 Kurt Maflin 4-3 Graeme Dott
23 Rory McLeod 3-4 Jamie Burnett
17:00
20 Martin Gould 3-4 Neil Robertson - Video
21 Stephen Lee 3-4 Michael Holt
20:00
22 Ding Junhui 4-1 Mark Selby
VF1 Stephen Maguire 4-1 Jimmy White
Sonntag, 07. Oktober 2012
13:00
Viertelfinale
VF2 Tian Pengfei 0-4 Neil Robertson
VF3 Michael Holt 4-2 Ding Junhui
VF4 Jamie Burnett 4-3 Kurt Maflin
16:00
Halbfinale
HF1 Stephen Maguire 2-4 Neil Robertson - Video
HF2 Michael Holt 0-4 Jamie Burnett
20:00
Finale
F Neil Robertson 4-3 Jamie Burnett - Video
Turnierbaum/Draw
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Michael Wasley | 1 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Joe Perry | 1 | ||||||||
Joe Perry | 4 | ||||||||
Mark Davis | 1 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Jimmy White | 1 | ||||||||
Andy Hicks | 0 | ||||||||
Liang Wenbo | 4 | ||||||||
Liang Wenbo | 3 | ||||||||
Jimmy White | 4 | ||||||||
Dave Harold | 1 | ||||||||
Jimmy White | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 2 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Anthony McGill | 2 | ||||||||
Tian Pengfei | 4 | ||||||||
Tian Pengfei | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 3 | ||||||||
Cao Yupeng | w/o | ||||||||
Stuart Bingham | w/o | ||||||||
Tian Pengfei | 0 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Ben Woollaston | 1 | ||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||
Martin Gould | 3 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Jamie Jones | 3 | ||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Jamie Burnett | 3 | ||||||||
Andrew Higginson | 3 | ||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||
Stephen Lee | 3 | ||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||
Michael White | 2 | ||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||
Ding Junhui | 2 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
John Higgins | 3 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Mark Selby | 1 | ||||||||
Fergal O'Brien | 0 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Michael Holt | 0 | ||||||||
Jamie Burnett | 4 | ||||||||
Rory McLeod | 4 | ||||||||
Ken Doherty | 1 | ||||||||
Rory McLeod | 3 | ||||||||
Jamie Burnett | 4 | ||||||||
Mark Joyce | 2 | ||||||||
Jamie Burnett | 4 | ||||||||
Jamie Burnett | 4 | ||||||||
Kurt Maflin | 3 | ||||||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||||
Kyren Wilson | 2 | ||||||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||||
Graeme Dott | 3 | ||||||||
Tom Ford | 0 | ||||||||
Graeme Dott | 4 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen