Die Top 64 der offiziellen Weltrangliste nach der Weltmeisterschaft 2012 (1-64):
1 | Mark Selby | |
2 | Judd Trump | |
3 | Mark Williams | |
4 | Stephen Maguire | |
5 | John Higgins | |
6 | Shaun Murphy | |
7 | Neil Robertson | |
8 | Stephen Lee | |
9 | Ronnie O’Sullivan | |
10 | Matthew Stevens | |
11 | Ding Junhui | |
12 | Mark Allen | |
13 | Graeme Dott | |
14 | Martin Gould | |
15 | Ricky Walden | |
16 | Stuart Bingham | |
17 | Ali Carter | |
18 | Andrew Higginson | |
19 | Mark Davis | |
20 | Peter Ebdon | |
21 | Stephen Hendry | |
22 | Barry Hawkins | |
23 | Dominic Dale | |
24 | Joe Perry | |
25 | Marcus Campbell | |
26 | Tom Ford | |
27 | Jamie Cope | |
28 | Marco Fu | |
29 | Jamie Jones | |
30 | Ryan Day | |
31 | Mark King | |
32 | Anthony Hamilton | |
33 | Michael Holt | |
34 | Fergal O’Brien | |
35 | Ken Doherty | |
36 | Robert Milkins | |
37 | Liang Wenbo | |
38 | Rory McLeod | |
39 | Jamie Burnett | |
40 | Jack Lisowski | |
41 | Xiao Guodong | |
42 | Gerard Greene | |
43 | Ben Woollaston | |
44 | Matthew Selt | |
45 | Nigel Bond | |
46 | Jimmy White | |
47 | Joe Jogia (vorerst suspendiert) | |
48 | Dave Harold | |
49 | Mike Dunn | |
50 | Anthony McGill | |
51 | Steve Davis | |
52 | Alan McManus | |
53 | Peter Lines | |
54 | Michael White | |
55 | Jimmy Robertson | |
56 | Liu Chuang | |
57 | David Gilbert | |
58 | Yu Delu | |
59 | Mark Joyce | |
60 | Alfie Burden | |
61 | Andy Hicks | |
62 | Adam Duffy | |
63 | James Wattana | |
64 | Barry Pinches |
Die Top 8 der PTC Order of Merit 2011/12, die nicht unter den oberen 64 sind (65-72):
65 | Li Yan | |
66 | Passakorn Suwannawat | |
67 | Simon Bedford | |
68 | Dechawat Poomjaeng | |
69 | Craig Steadman | |
70 | Kurt Maflin | |
71 | David Grace | |
72 | Liam Highfield |
Die 12 Halbfinalisten aus den drei Turnieren der Q-School 2012 (73-84):
73 | Sam Baird | |
74 | Ian Burns | |
75 | Martin O’Donnell | |
76 | Chen Zhe | |
77 | Paul Davison | |
78 | Jamie O’Neill | |
79 | Sean O’Sullivan | |
80 | Daniel Wells | |
81 | Robbie Williams | |
82 | Michael Wasley | |
83 | Rod Lawler | |
84 | Joel Walker |
Die drei Dachverbände IBSF (International Billiards & Snooker Federation), ACBS (Asian Confederation of Billiards Sports) und EBSA (European Billiards & Snooker Association) stellen jeweils zwei Spieler (85-90). Außerdem gehen vier Einladungen nach Asien (91-94), zwei nach Europa (95-96) und jeweils eine nach Nord-, Mittel- und Südamerika (97), Ozeanien (98) und Afrika (99).
85 | Hossein Vafaei Ayouri (Iran) IBSF | |
86 | Thanawat Thirapongpaiboon (Thailand) IBSF U21 | |
87 | Pankaj Advani (Indien) ACBS | |
88 | Zhang Anda (China) ACBS U21 | |
89 | Scott Donaldson EBSA | |
90 | Michael Leslie (Schottland) EBSA U21 | |
91 | Tian Pengfei (China) | |
92 | Cao Yupeng (China) | |
93 | Thepchaiya Un-Nooh (Thailand) | |
94 | Aditya Mehta (Indien) | |
95 | Tony Drago (Malta) | |
96 | Luca Brecel (Belgien) | |
97 | Floyd Ziegler (Kanada) | |
98 | Ben Judge (Australien) | |
99 | Mohamed Khairy (Ägypten) |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen