Wuxi Classic 2012
2012年世界斯诺克无锡精英赛
25. Juni - 01. Juli 20122012年6月25日-7月1日
Wuxi, Jiangsu Sports Park
江苏 无锡体育公园
江苏 无锡体育公园
Ergebnisse der Qualifikation
Zeitplan und Ergebnisse
Sendetermine (ES)
Sendetermine (Shanghai Sports)
Live-Stream
Zeitplan und Ergebnisse
Sendetermine (ES)
Sendetermine (Shanghai Sports)
Live-Stream
Preisgeld/Ranglistenpunkte
Sieger £75.000/7000
Runner-Up £30.000/5600
Halbfinale £18.000/4480
Viertelfinale £10.000/3500
Last 16 £7.500/2660
Last 32 £6.000/1960 (980)
Last 48 £2.300/1610 (805)
Last 64 £1.500/1260 (630)
Last 80 -/910 (455)
Last 96 -/560 (280)
Runner-Up £30.000/5600
Halbfinale £18.000/4480
Viertelfinale £10.000/3500
Last 16 £7.500/2660
Last 32 £6.000/1960 (980)
Last 48 £2.300/1610 (805)
Last 64 £1.500/1260 (630)
Last 80 -/910 (455)
Last 96 -/560 (280)
High TV Break £2.000
High non-TV Break £200
High non-TV Break £200
Total £400.000
Gesetzte Spieler, die ihre erste Partie verlieren, erhalten die halbe Punktzahl (in Klammern).
Wildcardrunde
Ken Doherty 5-4 Lu Ning
Jamie Burnett 5-3 Jin Long
Michael White 4-5 Zhou Yuelong
Rod Lawler 5-2 Li Hang
Dave Harold 1-5 Rouzi Maimaiti
Fergal O'Brien 5-2 Lu Haotian
Michael Holt 1-5 Zhu Yinghui
Robert Milkins 5-2 Chen Feilong
Wildcardrunde
Ken Doherty 5-4 Lu Ning
Jamie Burnett 5-3 Jin Long
Michael White 4-5 Zhou Yuelong
Rod Lawler 5-2 Li Hang
Dave Harold 1-5 Rouzi Maimaiti
Fergal O'Brien 5-2 Lu Haotian
Michael Holt 1-5 Zhu Yinghui
Robert Milkins 5-2 Chen Feilong
Turnierbaum
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 19 Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Barry Hawkins | 2 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Jamie Cope | 0 | ||||||||
Martin Gould | 3 | ||||||||
Jamie Cope | 5 | ||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Peter Ebdon | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Ken Doherty | 4 | ||||||||
Shaun Murphy | 1 | ||||||||
Ken Doherty | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||||
Mark Davis | 5 | ||||||||
Neil Robertson | 1 | ||||||||
Jamie Burnett | 5 | ||||||||
Jamie Burnett | 3 | ||||||||
Mark Davis | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 2 | ||||||||
Mark Davis | 5 | ||||||||
Mark Davis | 5 | ||||||||
Graeme Dott | 0 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Zhou Yuelong | 1 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Rod Lawler | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||
Rod Lawler | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||||
Ricky Walden | 10 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Tom Ford | 0 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Mark Allen | 3 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Rouzi Maimaiti | 1 | ||||||||
Mark Williams | 3 | ||||||||
Marcus Campbell | 5 | ||||||||
Allister Carter | 3 | ||||||||
Fergal O'Brien | 5 | ||||||||
Fergal O'Brien | 2 | ||||||||
Marcus Campbell | 5 | ||||||||
Stephen Lee | 1 | ||||||||
Marcus Campbell | 5 | ||||||||
Marcus Campbell | 1 | ||||||||
Ricky Walden | 6 | ||||||||
w/o | |||||||||
Joe Perry | w/o | ||||||||
Joe Perry | 4 | ||||||||
Ricky Walden | 5 | ||||||||
Ricky Walden | 5 | ||||||||
Zhu Yinghui | 0 | ||||||||
Ricky Walden | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 3 | ||||||||
Andrew Higginson | 3 | ||||||||
Robert Milkins | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 5 | ||||||||
Judd Trump | 3 | ||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Dominic Dale | 1 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen