Folgende Spieler haben sich bereits für die Main Tour 2011/12 qualifiziert
Event 1: Robin Hull (FIN), Andrew Norman (ENG), David Grace (ENG), Adam Wicheard (ENG)
Event 2: Simon Bedford (ENG), David Morris (IRE), Tian Pengfei (CHN), Li Yan (CHN)
Event 3: Kurt Maflin (NOR), David Gilbert (ENG), Adam Duffy (ENG), Stuart Carrington (ENG)
Turnierbaum
All Spiele Best of 7! LIVE im Ticker von World Snooker!
Last 32 Freitag, 11:00 Uhr | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||
Mitchell Travis | 1 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | David McLellan | 0 | |||||
Michael Leslie | 3 | ||||||
David McLellan | 4 | Samstag, 11:00 Uhr | |||||
Kurt Maflin | 4 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | Martin O'Donnell | 1 | |||||
Duane Jones | 1 | ||||||
Martin O'Donnell | 4 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Martin O'Donnell | 4 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | Gary Wilson | 3 | |||||
Mitchell Mann | 3 | ||||||
Gary Wilson | 4 | ||||||
Kurt Maflin | Q09 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | Stuart Carrington | Q10 | |||||
Sharam Changezi | 3 | ||||||
Ian Burns | 4 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Ian Burns | 1 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | Stuart Carrington | 4 | |||||
Stuart Carrington | 4 | ||||||
Li Hang | 1 | Samstag, 11:00 Uhr | |||||
Stuart Carrington | 4 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | Stephen Craigie | 2 | |||||
Vinnie Calabrese | 3 | ||||||
Zhang Anda | 4 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Zhang Anda | 2 | ||||||
Freitag, 11:00 Uhr | Stephen Craigie | 4 | |||||
Alex Borg | 0 | ||||||
Stephen Craigie | 4 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | |||||||
Lee Walker | 1 | ||||||
Adam Duffy | 4 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Adam Duffy | 4 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | Alex Davies | 2 | |||||
Mei Xi Wen | 3 | ||||||
Alex Davies | 4 | Samstag, 11:00 Uhr | |||||
Adam Duffy | 4 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | David Gray | 2 | |||||
Craig Steadman | 0 | ||||||
Luke Simmonds | 4 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Luke Simmonds | 0 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | David Gray | 4 | |||||
David Gray | 4 | ||||||
Charlie Walters | 3 | ||||||
Adam Duffy | Q11 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | David Gilbert | Q12 | |||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Jak Jones | 2 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Kyren Wilson | 1 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | Allan Taylor | 4 | |||||
Reanne Evans | 3 | ||||||
Allan Taylor | 4 | Samstag, 11:00 Uhr | |||||
Allan Taylor | 1 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | David Gilbert | 4 | |||||
Brijesh Damani | 4 | ||||||
Jason Tart | 0 | Freitag, 19:00 Uhr | |||||
Brijesh Damani | 1 | ||||||
Freitag, 15:00 Uhr | David Gilbert | 4 | |||||
Bobby Cruickshanks | 3 | ||||||
David Gilbert | 4 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen