Runde 1
Lasse Münstermann 4-0 Alex O'Donaghue
86 (76)-0; 58 (58)-22; 61-33; 69 (65)-0
Runde 2
Freiatg, 20.05.2011, 17:00 Uhr
Lasse Münstermann 1-4 Ben Harrison
...
Runde 3
Samstag, 21.05.2011, 15:00 Uhr
Ben Harrison 2-4 Joel Walker
...
Runde 4
Samstag, 21.05.2011, 19:00 Uhr
Joel Walker 1-4 Simon Bedford
...
Viertelfinale
Sonntag, 22.05.2011, 11:00 Uhr
Simon Bedford
4-3
Lee Walker
...
Turnierbaum/Lasses Viertel
Lasse Münstermann | 4 | ||||||
Alex O'Donoghue | 0 | Freitag 17:00 Uhr | |||||
Lasse Münstermann | 1 | ||||||
Ben Harrison | 4 | ||||||
Ben Harrison | 4 | ||||||
Shehzad Iqbal | 0 | Samstag, 15:00 Uhr | |||||
Ben Harrison | 2 | ||||||
Joel Walker | 4 | ||||||
Liam Monk | w/o | ||||||
Brent Kolbck | w/o | ||||||
Liam Monk | 2 | ||||||
Joel Walker | 4 | ||||||
Joel Walker | 4 | ||||||
Ryan Causton | 0 | Samstag, 19:00 Uhr | |||||
Joel Walker | 1 | ||||||
Simon Bedford | 4 | ||||||
Augusto Ruckauf | 0 | ||||||
Bhavesh Sodha | 4 | ||||||
Bhavesh Sodha | 0 | ||||||
Stuart Carrington | 4 | ||||||
James Loft | 0 | ||||||
Stuart Carrington | 4 | ||||||
Stuart Carrington | 3 | ||||||
Simon Bedford | 4 | ||||||
Mohammed Raoof | 4 | ||||||
Lee Stephens | 3 | ||||||
Mohammed Raoof | 0 | ||||||
Simon Bedford | 4 | ||||||
Fraser Patrick | 1 | ||||||
Simon Bedford | 4 |
Hans Blanckaert | 4 | ||||||
Jamie Rhys Clarke | 2 | ||||||
Hans Blanckaert | 1 | ||||||
T. Thirapongpaiboon | 4 | ||||||
T. Thirapongpaiboon | w/o | ||||||
Adam Wicheard | w/o | ||||||
T. Thirapongpaiboon | 4 | ||||||
Mitchell Mann | 1 | ||||||
Mitchell Mann | 4 | ||||||
Alan Taylor | 2 | ||||||
Mitchell Mann | 4 | ||||||
Jamie Walker | 0 | ||||||
Jamie Walker | 4 | ||||||
Bobby Cruickshanks | 2 | ||||||
T. Thirapongpaiboon | 3 | ||||||
Lee Walker | 4 | ||||||
Robbie Williams | 1 | ||||||
Lee Walker | 4 | ||||||
Lee Walker | 4 | ||||||
Zak Surety | 2 | ||||||
Reanne Evans | 2 | ||||||
Zak Surety | 4 | ||||||
Lee Walker | 4 | ||||||
Ian Burns | 1 | ||||||
Chris Norbury | 4 | ||||||
Sam Harvey | 0 | ||||||
Chris Norbury | 1 | ||||||
Ian Burns | 4 | ||||||
James McBain | 1 | ||||||
Ian Burns | 4 |
eine schöne Übersicht, aber was ich vor allem in der unteren Hälfte sehe, gefällt mir nicht … andererseits muss man sich ein Tour-Ticket natürlich auch verdienen.
AntwortenLöschenIch drücke Lasse weiterhin die Daumen :-)
Augusto Ruckauf ist übrigens ein in Deutschland lebender Spanier. Ist also ein ähnlicher Fall wie Igor Figueiredo. Nur als Info.
AntwortenLöschenDanke für die Info! Das wusste ich nicht...
AntwortenLöschenIch würde sagen: Lebt in Deutschland, spielt für Deutschland..
Schade, Lasse ist leider raus. 1:4 gegen Harrison...
AntwortenLöschen