Am Samstag (05.03.) wird das Geschehen mit dem Start von Runde 2 in die Badminton Hall des Sportinstituts verlegt und dann neuerdings auch für Zuschauer zugänglich sein. Eigentlich beschränke ich mich ja hier weitestgehend auf das, was wir LIVE sehen können, aber da es sich hier um die WM handelt und es auch einfach Spaß macht, gibt's hier ab Samstag immer die aktuellen Ergebnisse der Qualifikation! Einen Zeitplan gibt's hier, mit der Aktualisierung der Ergebnisse dürfte ich aber schneller sein als World Snooker! Die Spiele können mit Hilfe der Live-Scorer von World Snooker und global-snooker verfolgt werden. Nähere Infos zur TV-Runde folgen in den nächsten Tagen!
Paarungen und Ergebnisse der Qualifikation
05. - 10. und 12. - 13. März 2011
(Alle Spiele Best of 19)
05. - 10. und 12. - 13. März 2011
(Alle Spiele Best of 19)
Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | |||||||
Kyren Wilson | 10 | Joe Swail | 6 | Rory McLeod | 10 | Mark Davis | 5 | |||
Dermot McGlinchey | 5 | Kyren Wilson | 10 | Kyron Wilson | 3 | Rory McLeod | 10 | |||
Liu Song | 10 | Adrian Gunnell | 9 | Mark Joyce | 6 | Joe Perry | 10 | |||
Michael Judge | 8 | Liu Song | 10 | Liu Song | 10 | Liu Song | 6 | |||
James Wattana | 10 | Andy Hicks | 2 | Jamie Burnett | 10 | Liang Wenbo | 7 | |||
Justin Astley | 3 | James Wattana | 10 | James Wattana | 8 | Jamie Burnett | 10 | |||
T. Thirapongpaiboon | 8 | Alfie Burden | 7 | Mike Dunn | 10 | Mark King | 10 | |||
Sam Baird | 10 | Sam Baird | 10 | Sam Baird | 9 | Mike Dunn | 5 | |||
James McBain | 10 | Ian McCulloch | 5 | Michael Holt | 10 | Dominic Dale | 10 | |||
Issara Kachaiwong | 9 | James McBain | 10 | James McBain | 8 | Michael Holt | 6 | |||
Igor Figueiredo | 5 | Joe Jogia | 10 | Robert Milkins | 10 | Martin Gould | 10 | |||
Joe Delaney | 10 | Joe Delaney | 4 | Joe Jogia | 4 | Robert Milkins | 6 | |||
Liu Chuang | 10 | Jimmy White | 9 | Tom Ford | 8 | Ryan Day | 10 | |||
David Gray | 3 | Liu Chuang | 10 | Liu Chuang | 10 | Liu Chuang | 7 | |||
David Morris | 8 | Barry Pinches | 7 | Peter Lines | 6 | Judd Trump | 10 | |||
David Gilbert | 10 | David Gilbert | 10 | David Gilbert | 10 | David Gilbert | 4 | |||
Paul Davison | 10 | Anthony McGill | 7 | Fergal O’Brien | 10 | Matthew Stevens | 10 | |||
Stephen Rowlings | 5 | Paul Davison | 10 | Paul Davison | 4 | Fergal O’Brien | 9 | |||
Patrick Wallace | 10 | Rod Lawler | 5 | Matthew Selt | 10 | Marcus Campbell | 10 | |||
Del Smith | 2 | Patrick Wallace | 10 | Patrick Wallace | 9 | Matthew Selt | 6 | |||
Michael White | 10 | Matt Couch | 3 | Anthony Hamilton | 10 | Barry Hawkins | 10 | |||
Adam Wicheard | 2 | Michael White | 10 | Michael White | 7 | Anthony Hamilton | 5 | |||
Liam Highfield | 8 | Jack Lisowski | 10 | Steve Davis | 10 | Stephen Lee | 10 | |||
Kuldesh Johal | 10 | Kuldesh Johal | 7 | Jack Lisowski | 9 | Steve Davis | 2 | |||
Simon Bedford | 10 | Jamie Jones | 10 | Dave Harold | 10 | Gerard Greene | 9 | |||
Noppon Saengkham | 3 | Simon Bedford | 6 | Jamie Jones | 9 | Dave Harold | 10 | |||
Ben Woollaston | 10 | Stuart Pettman | 10 | Alan McManus | 10 | Stuart Bingham | 10 | |||
Jamie O’Neill | 8 | Ben Woollaston | 5 | Stuart Pettman | 8 | Alan McManus | 2 | |||
Andrew Pagett | 10 | Bjorn Haneveer | 4 | Nigel Bond | 9 | Andrew Higginson | 6 | |||
Zhang Anda | 6 | Andrew Pagett | 10 | Andrew Pagett | 10 | Andrew Pagett | 10 | |||
Xiao Guodong | 10 | Jimmy Robertson | 10 | Tony Drago | 8 | Ken Doherty | 6 | |||
Kurt Maflin | 9 | Xiao Guodong | 9 | Jimmy Robertson | 10 | Jimmy Robertson | 10 |
jacky führt 5-3.. ganz nach meinem geschmack!
AntwortenLöschenhmm... naja, so sollte es für lee auf jeden fall einfacher sein! auch gut..
AntwortenLöschen