Betfred.com World Snooker Championship, 16. April - 02. Mai 2011, Crucible Theatre Sheffield
Das Neueste von der Weltmeisterschaft
Last Minute WM-Tipp
Lust zu Wetten? - Die Quoten für die erste Runde
Ergebnisse der Qualifikation
TV-Sender: BBC, CCTV-5, Eurosport u.a.
Aufzeichnungen bei ES bis zur WM
Sendetermine
Eurosport (DE), Eurosport 2 (DE), BBC2, ...
Live-Stream
ZEITPLAN UND ERGEBNISSE
Videos
Neil Robertson v Judd Trump (Frame 18), Stephen Maguire v Barry Hawkins (Decider),
Ronnie O'Sullivan v Dominic Dale (Frames 10 - 12), HF: Judd Trump v Ding Junhui (Frames 28-32),
HF: John Higgins v Mark Williams (Frames 25, 28 und 31), Aufzeichung vom Finale (Teil 1),
John Higgins v Judd Trump (Das komplette Finale)
BBC Commentator's Classic Shots (10), Steve Davis demonstriert Kick mit Törtchen, ...
Das Neueste von der Weltmeisterschaft
Last Minute WM-Tipp
Lust zu Wetten? - Die Quoten für die erste Runde
Ergebnisse der Qualifikation
TV-Sender: BBC, CCTV-5, Eurosport u.a.
Aufzeichnungen bei ES bis zur WM
Sendetermine
Eurosport (DE), Eurosport 2 (DE), BBC2, ...
Live-Stream
ZEITPLAN UND ERGEBNISSE
Videos
Neil Robertson v Judd Trump (Frame 18), Stephen Maguire v Barry Hawkins (Decider),
Ronnie O'Sullivan v Dominic Dale (Frames 10 - 12), HF: Judd Trump v Ding Junhui (Frames 28-32),
HF: John Higgins v Mark Williams (Frames 25, 28 und 31), Aufzeichung vom Finale (Teil 1),
John Higgins v Judd Trump (Das komplette Finale)
BBC Commentator's Classic Shots (10), Steve Davis demonstriert Kick mit Törtchen, ...
Breaks
101, 131, 132 John Higgins, 122 Judd Trump, 133 Stephen Hendry, 96 Ronnie O'Sullivan,
120 Graeme Dott, ...
101, 131, 132 John Higgins, 122 Judd Trump, 133 Stephen Hendry, 96 Ronnie O'Sullivan,
120 Graeme Dott, ...
Preisgeld
Sieger: £250,000
Runner-up: £125,000
Halbfinale: £52,000
Viertelfinale: £24,050
Last 16: £16,000
Last 32: £12,000
Last 48: £8,200
Last 64: £4,600
Stage one high break: £1,000
Stage two high break: £10,000
Stage two high break: £10,000
Total: £1,111,000
Ranglistenpunkte
Sieger: 10000
Runner-up: 8000
Halbfinale: 6400
Viertelfinale: 5000
Last 16: 3800
Last 32: 2800 (1400)
Last 48: 2300 (1150)
Last 64: 1800 (900)
Last 80: 1300 (650)
Last 96: 400
Turnierbaum
Runde 1: Best of 19 (9/10), Last 16 und Viertelfinale: Best of 25 (8/8/9), Halbfinale: Best of 33 (8/8/8/9), Finale: Best 35 (8/9/8/10)
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Neil Robertson | 8 | ||||||||
Judd Trump | 10 | ||||||||
Judd Trump | 13 | ||||||||
Martin Gould | 6 | ||||||||
Marco Fu | 8 | ||||||||
Martin Gould | 10 | ||||||||
Judd Trump | 13 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Graeme Dott | 10 | ||||||||
Mark King | 7 | ||||||||
Graeme Dott | 13 | ||||||||
Ali Carter | 11 | ||||||||
Ali Carter | 10 | ||||||||
Dave Harold | 3 | ||||||||
Judd Trump | 17 | ||||||||
Ding Junhui | 15 | ||||||||
Ding Junhui | 10 | ||||||||
Jamie Burnett | 2 | ||||||||
Ding Junhui | 13 | ||||||||
Stuart Bingham | 12 | ||||||||
Peter Ebdon | 8 | ||||||||
Stuart Bingham | 10 | ||||||||
Ding Junhui | 13 | ||||||||
Mark Selby | 10 | ||||||||
Stephen Hendry | 10 | ||||||||
Joe Perry | 9 | ||||||||
Stephen Hendry | 4 | ||||||||
Mark Selby | 13 | ||||||||
Mark Selby | 10 | ||||||||
Jimmy Robertson | 1 | ||||||||
Judd Trump | 15 | ||||||||
John Higgins | 18 | ||||||||
Mark Williams | 10 | ||||||||
Ryan Day | 5 | ||||||||
Mark Williams | 13 | ||||||||
Jamie Cope | 4 | ||||||||
Jamie Cope | 10 | ||||||||
Andrew Pagett | 7 | ||||||||
Mark Williams | 13 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Mark Allen | 10 | ||||||||
Matthew Stevens | 9 | ||||||||
Mark Allen | 13 | ||||||||
Barry Hawkins | 12 | ||||||||
Stephen Maguire | 9 | ||||||||
Barry Hawkins | 10 | ||||||||
Mark Williams | 14 | ||||||||
John Higgins | 17 | ||||||||
Shaun Murphy | 10 | ||||||||
Marcus Campbell | 1 | ||||||||
Shaun Murphy | 10 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 13 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 10 | ||||||||
Dominic Dale | 2 | ||||||||
Ronnie O'Sullivan | 10 | ||||||||
John Higgins | 13 | ||||||||
Ricky Walden | 6 | ||||||||
Rory McLeod | 10 | ||||||||
Rory McLeod | 7 | ||||||||
John Higgins | 13 | ||||||||
John Higgins | 10 | ||||||||
Stephen Lee | 5 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen