Die TV-Übetragung bei BBC und Eurosport beginnt erst mit Runde 2 (Last 64) am Samstag, 02.12.2017. Online-Wettanbieter zeigen von der ersten Runde (DI - DO) zwei Begegnungen pro Session im Live-Stream.
UK Championship 2017
28.11. - 10.12.2017, Barbican Centre, York, England
Label|UK Championship 2017
Titelverteidiger|Mark Selby
Preisgeld|Sieger £170.000, Runner-Up £75.000, HF £35.000, VF £22.500, L16 £15.000, L32 £10.000, L64 £5.000, High Break £5.000, Gesamt £850.000, Maximum Break £15.000
Distanzen|Bis einschl. HF Best of 11, Finale Best of 19 (8/11) Frames
Zeitformat|DI (L128) 15:30 20:30, MI/DO (L128) 10:30 15:30 20:30, SA/SO (L64) 14:00 20:00, MO/DI (L32) 14:00 20:00, MI/DO (L16) 14:00 20:00, FR (VF) 14:00 20:00, SA (HF) 14:00 20:00, SO (Finale) 14:00 20:00
Live-Bilder|BBC, Eurosport
Sendetermine|ES (komplett), ES (live), BBC
World Snooker Docs|Draw, Format
Turnierbaum (Last 32)
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||
Best of 11 | Best of 11 | Best of 11 | Best of 11 | |||||||
S. Donaldson | 1 | |||||||||
Li Hang | 6 | Li Hang | 5 | |||||||
Mark Williams | 5 | Ryan Day | 6 | |||||||
Ryan Day | 6 | Ryan Day | 6 | |||||||
Mark Joyce | 6 | Mark Joyce | 5 | |||||||
Neil Robertson | 5 | Mark Joyce | 6 | |||||||
Lyu Haotian | 6 | Lyu Haotian | 4 | |||||||
Marco Fu | 4 | Ryan Day | 3 | |||||||
Shaun Murphy | 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||
J. Robertson | 3 | Shaun Murphy | 6 | |||||||
Kyren Wilson | 2 | Ricky Walden | 1 | |||||||
Ricky Walden | 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||
Mark King | 6 | Mark King | 1 | |||||||
Luca Brecel | 3 | Mark King | 6 | |||||||
Yan Bingtao | 3 | John Higgins | 5 | |||||||
John Higgins | 6 | |||||||||
Judd Trump | 2 | |||||||||
Graeme Dott | 6 | Graeme Dott | 2 | |||||||
Liang Wenbo | 5 | S. Maguire | 6 | |||||||
S. Maguire | 6 | S. Maguire | 6 | |||||||
Joe Perry | 6 | Joe Perry | 3 | |||||||
Kurt Maflin | 3 | Joe Perry | 6 | |||||||
Peter Lines | 4 | Mark Allen | 4 | |||||||
Mark Allen | 6 | S. Maguire | 4 | |||||||
R. O'Sullivan | 6 | R. O'Sullivan | 6 | |||||||
Michael White | 1 | R. O'Sullivan | 6 | |||||||
Barry Hawkins | 0 | A. Song'sawad | 5 | |||||||
A. Song'sawad | 6 | R. O'Sullivan | 6 | |||||||
Martin Gould | 6 | Martin Gould | 3 | |||||||
Hossein Vafaei | 4 | Martin Gould | 6 | |||||||
Xiao Guodong | 6 | Xiao Guodong | 4 | |||||||
N. Saengkham | 3 |
Finale
Best of 19
Shaun Murphy 5-10 Ronnie O'Sullivan