Shanghai Masters 2012
2012年世界斯诺克上海大师赛
17. - 23. September 2012
2012年9月17日-- 9月23日
17. - 23. September 2012
2012年9月17日-- 9月23日
Shanghai Grand Stage
上海大舞台
上海大舞台
Preisgeld
Sieger: £75.000
Runner-Up: £30.000
Halbfinale: £18.000
Viertelfinale: £10.000
Last 16: £7.500
Last 32: £6.000
Last 48: £2.300
Last 64: £1.500
High TV Break: £2.000
High non-TV Break: £200
Total: £400.000
Runner-Up: £30.000
Halbfinale: £18.000
Viertelfinale: £10.000
Last 16: £7.500
Last 32: £6.000
Last 48: £2.300
Last 64: £1.500
High TV Break: £2.000
High non-TV Break: £200
Total: £400.000
Wildcardrunde
Best of 9
Mark King 5-3 Zhao Xintong (WC 1)
Mark King 5-3 Zhao Xintong (WC 1)
Jamie Jones 5-2 Lu Ning (WC 2)
Ryan Day 5-0 Wang Yuchen (WC 3)
Robert Milkins 5-4 Zhou Yuelong (WC 4)
Steve Davis 5-1 Zhu Yinghui (WC 5)
Fergal O'Brien 2-5 Chen Feilong (WC 6)
Jimmy Robertson 4-5 Jin Long (WC 7)
Marco Fu 4-5 Lu Haotian (WC 8)
Turnierbaum/Hauptrunden
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 19 (9/10) Frames
Turnierbaum/Hauptrunden
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 19 (9/10) Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Mark Selby | 1 | ||||||||
Jamie Cope | 5 | ||||||||
Jamie Cope | 1 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||||
Tom Ford | 4 | ||||||||
Stuart Bingham | 1 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 4 | ||||||||
Mark King | 5 | ||||||||
Mark King | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Dominic Dale | 4 | ||||||||
Shaun Murphy | 3 | ||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Jamie Jones | 2 | ||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Ryan Day | 0 | ||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||
Ryan Day | 5 | ||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||
Allister Carter | 3 | ||||||||
Allister Carter | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 4 | ||||||||
Allister Carter | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 0 | ||||||||
Stephen Maguire | 5 | ||||||||
Peter Ebdon | 3 | ||||||||
John Higgins | 10 | ||||||||
Judd Trump | 9 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Mark Davis | 1 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Ricky Walden | 2 | ||||||||
Ricky Walden | 5 | ||||||||
Steve Davis | 4 | ||||||||
Mark Williams | 5 | ||||||||
Joe Perry | 4 | ||||||||
Matthew Stevens | 2 | ||||||||
Joe Perry | 5 | ||||||||
Joe Perry | 5 | ||||||||
Neil Robertson | 0 | ||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||
Chen Feilong | 2 | ||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||
Judd Trump | 6 | ||||||||
Stephen Lee | 5 | ||||||||
Marcus Campbell | 3 | ||||||||
Stephen Lee | 1 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Jin Long | 2 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Lu Haotian | 2 | ||||||||
Mark Allen | 2 | ||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Barry Hawkins | 3 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen