Shoot Out 2017: Zeitplan und Ergebnisse

Vom 23. - 26. Februar 2017 wird im Watford Colosseum das Snooker Shoot-Out ausgetragen, das zum ersten Mal auch Weltranglistenturnier ist. Damit zählt das Preisgeld nicht nur auf dem Konto, sondern auch in der Wertung für die Weltrangliste. Der Titel, welcher von dem Finnen Robin Hull verteidigt wird, ist mit £32.000 dotiert. Das Turnier wird LIVE vom britischen TV-Sender ITV4 ausgestrahlt. Die Begegnungen werden für jede Runde neu ausgelost. Auf der Seite Live-Stream sind während des Turniers wie gewohnt die besten Stream-Links zu finden. Hier folgt der Zeitplan mit Ergebnissen und allen wichtigen Links und Infos:

Links und Infos
Label|Shoot Out 2017
Live-Bilder|ITV4
Live-Scores|World Snooker

Format|Pro Begegnung wird nur ein Frame gespielt, der maximal 10 Minuten dauert. Die Stoßzeit ist ebenfalls begrenzt - in den ersten 5 Minuten einer Partie haben die Spieler 15 Sekunden, in der zweiten Hälfte nur noch 10 Sekunden Zeit pro Stoß. Die Paarungen werden ausgelost. Die Partien werden alle nacheinander auf einem Tisch ausgetragen.

Preisgeld (£)|Sieger 32.000, Runner-Up 16.000, Halbfinale 8.000, Viertelfinale 4.000, Last 16 2.000, Last 32 1.000, Last 64 500, Höchstes Break 2.000, Gesamt 130.000

Uhrzeiten|GMT/MEZ-1

Zeitplan und Ergebnisse
Donnerstag, 23. Februar 2017
Runde 1/Last 128
37 12:00 Mei Xi Wen 40-74 Robin Hull
01 12:10 Duane Jones 18-32 Akani Songsermsawad
02 12:20 Zhou Yuelong 22-74 Jack Lisowski
03 12:30 Sanderson Lam 7-80 Bradley Jones
09 12:40 Mark Joyce 61-41 Joe Perry
04 12:50 Liam Highfield 60-4 Oliver Brown
05 13:00 Ian Burns 39-42 Daniel Wells
07 13:10 Igor Figueiredo 4-80 John J Astley
06 13:20 Nigel Bond 46-36 Mark Allen
08 13:30 James Cahill 55-23 Robbie Williams
10 13:40 Alex Borg 35-89 Thepchaiya Un-Nooh
11 13:50 Anthony McGill 43-22 Oliver Lines
21 14:00 Sean O'Sullivan 8-94 Dominic Dale
14 14:10 Craig Steadman 16-52 Jak Jones
12 14:20 Michael White 64-24 Alan McManus
15 14:30 Boonyarit Keattikun 15-67 Steven Hallworth
16 14:40 Darryl Hill 47-26 Kurt Maflin
19 14:50 Scott Donaldson 52-43 Thor Chuan Leong
59 15:00 Mark King 50-43 Adam Duffy
20 15:10 Cao Yupeng 65-5 Marc J Davis
22 15:20 Michael Holt 29-28 Joshua Thomond
23 15:30 David John 84-0 Charlie Walters
25 15:40 Eden Sharav 59-33 Gareth Allen
52 15:50 Hatem Yassen 4-37 Barry Hawkins

44 19:00 Louis Heathcote 1-78 Jimmy White
24 19:10 Michael Collumb 6-54 Joe Swail
28 19:20 Michael Wild 30-47 Daniel Womersley
29 19:30 Jamie Curtis-Barrett 58-18 Sam Baird
60 19:40 Zhao Xintong 47-43 Mark Davis
31 19:50 Sam Craigie 68-14 Mike Dunn
32 20:00 Adam Stefanow 37-68 Fang Xiongman
35 20:10 Rod Lawler 4-30 Xiao Guodong
36 20:20 Dechawat Poomjaeng 22-53 Fraser Patrick
33 20:30 Josh Boileau 11-58 Zhang Yong
40 20:40 Yan Bingtao 19-56 Hossein Vafaei Ayouri
34 20:50 Sydney Wilson 4-92 Andy Hicks
45 21:00 Matthew Selt 7-69 Jason Weston
39 21:10 Itaro Santos 26-108 Chen Zhe
38 21:20 Chris Wakelin 66-16 Tom Ford
43 21:30 Graeme Dott 96-0 Mitchell Mann

Freitag, 24. Februar 2017
27 12:00 Aditya Mehta 35-45 Ken Doherty
30 12:10 Lee Walker 44-50 Luca Brecel
41 12:20 Andrew Higginson 65-34 Ian Preece
42 12:30 Rhys Clark 32-29 Rory McLeod
18 12:40 Fergal O'Brien 79-0 Ryan Day
26 12:50 Zhang Anda 39-67 Shaun Murphy
13 13:00 Liang Wenbo 109-1 Matthew Stevens
50 13:10 Alfie Burden 51-24 Ben Woollaston
46 13:20 Zak Surety 13-57 Robert Milkins
47 13:30 Ross Muir 43-32 Martin O'Donnell
48 13:40 Kurt Dunham 32-64 Stuart Carrington
51 13:50 David Gilbert 39-25 Wang Yuchen
17 14:00 Kyren Wilson 7-48 David Grace
54 14:10 Tian Pengfei 43-20 Peter Lines
55 14:20 Jimmy Robertson 94-17 Elliot Slessor
56 14:30 Allan Taylor 64-22 Christopher Keogan
58 14:40 Jamie Cope 16-68 Michael Georgiou
63 14:50 Hammad Miah 27-67 Ricky Walden
61 15:00 Ashley Hugill 66-32 Paul S Davison
62 15:10 Li Hang 48-13 Brandon Sargeant
64 15:20 Gary Wilson 8-61 Anthony Hamilton
57 15:30 Noppon Saengkham 54-18 Martin Gould
53 15:40 Hamza Akbar 53-48 Stuart Bingham
49 15:50 Jamie Jones 9-62 Mark Williams

Runde 2/Last 64
75 19:00 Shaun Murphy 56-8 John J Astley
74 19:10 Jason Weston 40-69 Alfie Burden
70 19:20 David John 13-50 Liam Highfield
72 19:30 Zhao Xintong 19-60 Ken Doherty
67 19:40 David Gilbert 40-6 Akani Songsermsawad
68 19:50 Rhys Clark 1-72 Jimmy Robertson
71 20:00 Mark King 52-30 Andrew Higginson
80 20:10 Michael Holt 8-30 Ross Muir
65 20:20 Jimmy White 45-44 Chen Zhe
73 20:30 Chris Wakelin 33-53 Jack Lisowski
69 20:40 Jamie Curtis-Barrett 12-30 Anthony McGill
76 20:50 Mark Joyce 23-32 Sam Craigie
86 21:00 Cao Yupeng 42-32 Liang Wenbo
78 21:10 Daniel Wells 56-42 Thepchaiya Un-Nooh
81 21:20 Dominic Dale 78-24 Hossein Vafaei Ayouri
66 21:30 Robin Hull 18-25 Fergal O'Brien

Samstag, 25. Februar 2017
79 19:00 Barry Hawkins 25-61 Eden Sharav
84 19:10 Fang Xiongman 0-115 Anthony Hamilton
85 19:20 Nigel Bond 32-66 Zhang Yong
87 19:30 Ashley Hugill 61-8 Stuart Carrington
83 19:40 Michael Georgiou 73-1 Ricky Walden
82 19:50 Hamza Akbar 8-77 Xiao Guodong
88 20:00 Joe Swail 56-16 Allan Taylor
89 20:10 Li Hang 32-16 Graeme Dott
91 20:20 Luca Brecel 34-17 Scott Donaldson
92 20:30 Steven Hallworth 58-1 Michael White
93 20:40 Noppon Saengkham 35-54 James Cahill
94 20:50 Fraser Patrick 3-50 Jak Jones
95 21:00 Darryl Hill 34-27 Bradley Jones
96 21:10 Daniel Womersley 56-39 Robert Milkins
77 21:20 Tian Pengfei 35-55 David Grace
90 21:30 Andy Hicks 58-35 Mark Williams

Sonntag, 26. Februar 2017
Runde 3/Last 32
097 12:00 Zhang Yong 15-58 Andy Hicks
098 12:10 Joe Swail 26-40 Jak Jones
099 12:20 James Cahill 1-63 Ken Doherty
110 12:30 Sam Craigie 37-61 Shaun Murphy
100 12:40 Cao Yupeng 85-10 Jimmy Robertson
101 12:50 David Grace 54-11 Dominic Dale
102 13:00 Fergal O'Brien 61-46 Liam Highfield
103 13:10 Luca Brecel 0-98 Anthony Hamilton
104 13:20 Anthony McGill 57-28 Mark King
105 13:30 Ashley Hugill 6-41 Michael Georgiou
106 13:40 Xiao Guodong 25-21 Daniel Womersley
107 13:50 Jack Lisowski 60-22 Eden Sharav
108 14:00 Darryl Hill 13-60 Li Hang
109 14:10 Alfie Burden 12-50 David Gilbert
112 14:20 Daniel Wells 24-48 Steven Hallworth
111 14:30 Ross Muir 71-0 Jimmy White

Runde 4/Last 16
113 18:00 Anthony Hamilton 71-5 Ross Muir
114 18:10 Andy Hicks 38-15 Michael Georgiou
115 18:20 Shaun Murphy 73-29 Jak Jones
116 18:30 Jack Lisowski 0-78Anthony McGill
117 18:40 Xiao Guodong 68-9 Ken Doherty
118 18:50 Cao Yupeng 14-58 David Grace
119 19:00 Fergal O'Brien 1-79 David Gilbert
120 19:10 Li Hang 30-50 Steven Hallworth

Viertelfinale
121 19:30 Xiao Guodong 23-14 David Gilbert
122 19:40 Anthony Hamilton 19-36 Anthony McGill
123 19:50 Shaun Murphy 76-14 David Grace
124 20:00 Andy Hicks 24-17 Steven Hallworth

Halbfinale
125 20:30 Xiao Guodong 73-0 Andy Hicks
126 20:40 Anthony McGill 64-41 Shaun Murphy

Finale
127 21:00 Xiao Guodong 19-67 Anthony McGill

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen