Infos
Label|Indian Open 2019
Titelverteidiger|John Higgins
Preisgeld|Sieger £50.000, Runner-Up £25.000, HF £15.000, VF £10.000, L16 £6.000, L32 £4.000, L64 £2.000, High Break £2.000, Gesamt £323.000, 147-Bonus £10.000
Distanzen|Bis einschl. HF Best of 7, Finale Best of 9 Frames
Live-Bilder|Eurosport (nur im Player), mehr
Zeitformat|MI Q/L64 06:30 14:30 15:30, DO L64 06:30 14:30 15:30, FR L32 06:30 07:30 14:30 15:30, SA L16 06:30 07:30 VF 14:30 15:30, SO HF 06:30 08:00 Finale 15:30 MEZ
Spielplan|World Snooker
Turnierbaum (Last 32)
| Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||
| Best of 7 | Best of 7 | Best of 7 | Best of 7 | ||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||||
| Hossein Vafaei | 3 | John Higgins | 4 | ||||||||
| James Cahill | 4 | James Cahill | 1 | ||||||||
| Elliott Slessor | 2 | John Higgins | 4 | ||||||||
| Li Hang | 4 |
| 3 | ||||||||
| Joe Perry | 2 | Li Hang | 4 | ||||||||
| Peter Ebdon | 1 | Sam Craigie | 2 | ||||||||
| Sam Craigie | 4 | John Higgins | 2 | ||||||||
| S. Bingham | 4 | Matthew Selt | 4 | ||||||||
| John Astley | 2 |
| 3 | ||||||||
| Yan Bingtao | 0 | Lu Ning | 4 | ||||||||
| Lu Ning | 4 | Lu Ning | 3 | ||||||||
| Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 4 | ||||||||
| Joe Swail | 0 | Matthew Selt | 4 | ||||||||
| Oliver Lines | 4 | Oliver Lines | 3 | ||||||||
| Soheil Vahedi | 3 | ||||||||||
| Andy Hicks | 4 | ||||||||||
| Eden Sharav | 2 | Andy Hicks | 1 | ||||||||
| L. Simmonds | 3 | Lyu Haotian | 4 | ||||||||
| Lyu Haotian | 4 | Lyu Haotian | 4 | ||||||||
| T. Un-Nooh | 1 | Mark Davis | 2 | ||||||||
| Graeme Dott | 4 | Graeme Dott | 3 | ||||||||
| Mark Davis | 4 | Mark Davis | 4 | ||||||||
| Yuan Sijun | 2 | Lyu Haotian | 4 | ||||||||
| Luca Brecel | 4 | A. Hamilton | 2 | ||||||||
| A. Higginson | 1 | Luca Brecel | 3 | ||||||||
| C. Steadman | 1 |
| 4 | ||||||||
| S. Donaldson | 4 | S. Donaldson | 2 | ||||||||
| A. Hamilton | 4 | A. Hamilton | 4 | ||||||||
| Zhao Xintong | 2 | A. Hamilton | 4 | ||||||||
| Chris Wakelin | 4 | Chris Wakelin | 2 | ||||||||
| Shaun Murphy | 2 |
Finale
Best of 9
Matthew Selt 5-3 Lyu Haotian
Sieger
2013 Ding Junhui v Aditya Mehta 5–0 New Delhi
2015 Michael White v Ricky Walden 5–0 Mumbai
2016 Anthony McGill v Kyren Wilson 5–2 Hyderabad
2017 John Higgins v Anthony McGill 5–1 Vishakhapatnam
