Eurosport DE/Snooker
Mi | 16. | Dez | 8:30 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mi | 16. | Dez | 11:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mi | 16. | Dez | 13:05 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mi | 16. | Dez | 13:55 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mi | 16. | Dez | 19:05 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mi | 16. | Dez | 19:55 | World Grand Prix | ES | 1 |
Do | 17. | Dez | 1:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Do | 17. | Dez | 6:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Do | 17. | Dez | 8:30 | World Grand Prix | ES | 1 |
Do | 17. | Dez | 11:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Do | 17. | Dez | 13:55 | World Grand Prix | ES | 2 |
Do | 17. | Dez | 15:35 | World Grand Prix | ES | 1 |
Do | 17. | Dez | 19:00 | World Grand Prix | ES | 1 |
Do | 17. | Dez | 19:55 | World Grand Prix | ES | 1 |
Fr | 18. | Dez | 1:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Fr | 18. | Dez | 6:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Fr | 18. | Dez | 11:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Fr | 18. | Dez | 13:55 | World Grand Prix | ES | 2 |
Fr | 18. | Dez | 21:15 | World Grand Prix | ES | 1 |
Sa | 19. | Dez | 6:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Sa | 19. | Dez | 18:50 | World Grand Prix | ES | 1 |
Sa | 19. | Dez | 19:55 | World Grand Prix | ES | 1 |
So | 20. | Dez | 6:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
So | 20. | Dez | 14:30 | World Grand Prix | ES | 2 |
So | 20. | Dez | 18:45 | World Grand Prix | ES | 1 |
So | 20. | Dez | 19:55 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mo | 21. | Dez | 1:05 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mo | 21. | Dez | 6:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mo | 21. | Dez | 11:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mo | 21. | Dez | 14:00 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mo | 21. | Dez | 16:30 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mo | 21. | Dez | 20:30 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mo | 21. | Dez | 22:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Di | 22. | Dez | 1:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Di | 22. | Dez | 6:00 | UK Championship | ES | 2 |
Di | 22. | Dez | 11:00 | UK Championship | ES | 2 |
Di | 22. | Dez | 14:00 | UK Championship | ES | 1 |
Di | 22. | Dez | 16:30 | UK Championship | ES | 2 |
Di | 22. | Dez | 22:00 | UK Championship | ES | 2 |
Di | 22. | Dez | 23:50 | UK Championship | ES | 1 |
Mi | 23. | Dez | 0:00 | World Grand Prix | ES | 1 |
Mi | 23. | Dez | 6:00 | Scottish Open | ES | 2 |
Mi | 23. | Dez | 11:00 | Scottish Open | ES | 2 |
Mi | 23. | Dez | 14:00 | Scottish Open | ES | 1 |
Mi | 23. | Dez | 16:30 | Scottish Open | ES | 2 |
Mi | 23. | Dez | 22:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Do | 24. | Dez | 6:00 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Do | 24. | Dez | 12:30 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Do | 24. | Dez | 14:00 | Weltmeisterschaft | ES | 1 |
Do | 24. | Dez | 19:30 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Fr | 25. | Dez | 0:00 | Scottish Open | ES | 1 |
Sa | 26. | Dez | 0:00 | Weltmeisterschaft | ES | 1 |
So | 27. | Dez | 18:05 | Weltmeisterschaft | ES | 1 |
Mo | 28. | Dez | 8:30 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Mo | 28. | Dez | 16:30 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Di | 29. | Dez | 8:30 | European Maters | ES | 2 |
Di | 29. | Dez | 16:30 | European Maters | ES | 2 |
Mi | 30. | Dez | 8:30 | English Open | ES | 2 |
Mi | 30. | Dez | 16:30 | English Open | ES | 2 |
Do | 31. | Dez | 8:30 | Northern Ireland Open | ES | 2 |
Do | 31. | Dez | 16:30 | Northern Ireland Open | ES | 2 |
Fr | 1. | Jan | 8:30 | UK Championship | ES | 2 |
Fr | 1. | Jan | 16:30 | UK Championship | ES | 2 |
Sa | 2. | Jan | 8:30 | Scottish Open | ES | 2 |
Sa | 2. | Jan | 16:30 | Scottish Open | ES | 2 |
So | 3. | Jan | 16:30 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mo | 4. | Jan | 11:30 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Mo | 4. | Jan | 16:30 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Di | 5. | Jan | 11:30 | European Masters | ES | 2 |
Di | 5. | Jan | 16:30 | European Masters | ES | 2 |
Mi | 6. | Jan | 1:00 | Weltmeisterschaft | ES | 2 |
Mi | 6. | Jan | 11:30 | English Open | ES | 2 |
Mi | 6. | Jan | 16:30 | English Open | ES | 2 |
Do | 7. | Jan | 1:00 | European Masters | ES | 2 |
Do | 7. | Jan | 11:30 | Northern Ireland Open | ES | 2 |
Do | 7. | Jan | 16:30 | Northern Ireland Open | ES | 2 |
Fr | 8. | Jan | 1:00 | English Open | ES | 2 |
So | 10. | Jan | 13:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
So | 10. | Jan | 13:45 | The Masters | ES | 2 |
Mo | 11. | Jan | 1:00 | World Grand Prix | ES | 2 |
Mo | 11. | Jan | 6:00 | The Masters | ES | 2 |
Mo | 11. | Jan | 11:00 | The Masters | ES | 2 |
Mo | 11. | Jan | 13:00 | The Masters | ES | 1 |
Mo | 11. | Jan | 13:45 | The Masters | ES | 1 |
Mo | 11. | Jan | 19:00 | The Masters | ES | 1 |
Mo | 11. | Jan | 19:45 | The Masters | ES | 1 |
Di | 12. | Jan | 1:00 | The Masters | ES | 2 |
Di | 12. | Jan | 6:00 | The Masters | ES | 2 |
Di | 12. | Jan | 11:00 | The Masters | ES | 2 |
Di | 12. | Jan | 13:00 | The Masters | ES | 1 |
Di | 12. | Jan | 13:45 | The Masters | ES | 1 |
Di | 12. | Jan | 19:00 | The Masters | ES | 1 |
Di | 12. | Jan | 19:45 | The Masters | ES | 1 |
Mi | 13. | Jan | 1:30 | The Masters | ES | 2 |
Mi | 13. | Jan | 6:00 | The Masters | ES | 2 |
Mi | 13. | Jan | 11:45 | The Masters | ES | 2 |
Mi | 13. | Jan | 13:45 | The Masters | ES | 2 |
Mi | 13. | Jan | 19:00 | The Masters | ES | 1 |
Mi | 13. | Jan | 19:45 | The Masters | ES | 1 |
letztes Update: 16.12.2020
Kurzfristige Änderungen im Programm können hier nicht berücksichtigt werden. Hierzu bitte auf der offiziellen Webseite von Eurosport informieren.