Das Format des Turniers hat sich geändert! Neuerdings müssen sich alle Spieler der Weltrangliste erst für einen Platz unter den Last 32 in Berlin qualifizieren, keiner ist gesetzt. Dazu spielen die Top 32 in Runde 2 (Last 64) der Qualifikation ein Match gegen den Sieger aus Runde 1 (Last 96). Der Sieger dieser Partie ist in den TV-Hauptrunden im Tempodrom dabei. Die ersten beiden Runden wurden bereits Ende November letzten Jahres in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen. 10 der 32 Begegnungen aus Runde 2 werden allerdings erst in Berlin gespielt. Hier folgt die Übersicht mit allen Links und dem Turnierbaum:
German Masters
Tempodrom, Berlin
30.01. - 03.02.2013
Preisgeld in Euro (€)
Sieger 60.000
Runner-Up 32.000
Halbfinale 16.000
Viertelfinale 9.000
Last 16 4.500
Last 32 2.750
Last 64 1.500
High TV Break 2.000
Total 300.000
Qualifikation - Runde 2 (Last 64)
Qualifikation - Runde 2 (Last 64)
Judd Trump 5-4 James Wattana
Mark Williams 5-1 Martin O'Donnell
Neil Robertson 5-0 Daniel Wells
Shaun Murphy 5-1 Ben Woollaston
John Higgins 1-5 Peter Lines
Stephen Maguire 5-3 Alan McManus
Mark Allen 5-2 Nigel Bond
Doninic Dale 5-3 Jimmy White
Ding Junhui 5-4 Liu Chuang
Mark Selby 5-2 Thepchaiya Un-Nooh
Mark Williams 5-1 Martin O'Donnell
Neil Robertson 5-0 Daniel Wells
Shaun Murphy 5-1 Ben Woollaston
John Higgins 1-5 Peter Lines
Stephen Maguire 5-3 Alan McManus
Mark Allen 5-2 Nigel Bond
Doninic Dale 5-3 Jimmy White
Ding Junhui 5-4 Liu Chuang
Mark Selby 5-2 Thepchaiya Un-Nooh
Turnierbaum (Last 32)
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 17 (8/9) Frames
Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Anthony Hamilton | 5 | ||||||||
Anthony Hamilton | 2 | ||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||
Fraser Patrick | 3 | ||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||
Michael Holt | 2 | ||||||||
Xiao Guodong | 4 | ||||||||
Kurt Maflin | 5 | ||||||||
Kurt Maflin | 3 | ||||||||
Michael Holt | 5 | ||||||||
Michael Holt | 5 | ||||||||
Mark Williams | 1 | ||||||||
Ali Carter | 6 | ||||||||
Neil Robertson | 2 | ||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||
Michael Wasley | 1 | ||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||
Andrew Higginson | 1 | ||||||||
Andrew Higginson | 5 | ||||||||
Stuart Bingham | 1 | ||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||
Shaun Murphy | 4 | ||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||
Dave Harold | 3 | ||||||||
Graeme Dott | 4 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Robert Milkins | 3 | ||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||
Ali Carter | 9 | ||||||||
Marco Fu | 6 | ||||||||
Peter Lines | 5 | ||||||||
Ken Doherty | 3 | ||||||||
Peter Lines | 3 | ||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||
Ricky Walden | 3 | ||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||
Matthew Stevens | 3 | ||||||||
Matthew Stevens | 5 | ||||||||
Jamie Burnett | 1 | ||||||||
Matthew Stevens | 5 | ||||||||
Mark King | 4 | ||||||||
Mark King | 5 | ||||||||
Stephen Maguire | 0 | ||||||||
Marco Fu | 6 | ||||||||
Barry Hawkins | 4 | ||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Doninic Dale | 2 | ||||||||
Mark Allen | 1 | ||||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||||
Dechawat Poomjaeng | 2 | ||||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||||
Mark Selby | 1 | ||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||
Marcus Campbell | 0 | ||||||||
Ding Junhui | 3 | ||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||
Joe Perry | 2 | ||||||||
Mark Selby | 5 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen