China Open
年世界斯诺克中国公开赛
26. März - 01. April 2012
26. März - 01. April 2012
Preisgeld
Sieger: £75.000
Runner-up: £30.000
Halbfinale: £18.000
Viertelfinale: £10.000
Last 16: £7.500
Last 32: £6.000
Last 48: £2.300
Last 64: £1.500
TV High Break: £2.000
non-TV High Break: £200
Runner-up: £30.000
Halbfinale: £18.000
Viertelfinale: £10.000
Last 16: £7.500
Last 32: £6.000
Last 48: £2.300
Last 64: £1.500
TV High Break: £2.000
non-TV High Break: £200
Total: £400.000
Wildcard-Runde
Qualifikant v Wildcardspieler
(Best of 9)
Jimmy White 5-3 Omar Al Kojah (WC1)
Mark King 5-3 Zhu Yinghui (WC2)
Fergal O'Brien 4-5 Jin Long (WC3)
Michael Holt 3-5 Li Hang (WC4)
Ben Woollaston 5-1 Chen Fellong (WC5)
Jamie Jones 3-5 Lu Ning (WC6)
Peter Ebdon 5-2 Lu Haotian (WC7)
Rory McLeod 5-0 Zhou Yuelong (WC8)
(Best of 9)
Jimmy White 5-3 Omar Al Kojah (WC1)
Mark King 5-3 Zhu Yinghui (WC2)
Fergal O'Brien 4-5 Jin Long (WC3)
Michael Holt 3-5 Li Hang (WC4)
Ben Woollaston 5-1 Chen Fellong (WC5)
Jamie Jones 3-5 Lu Ning (WC6)
Peter Ebdon 5-2 Lu Haotian (WC7)
Rory McLeod 5-0 Zhou Yuelong (WC8)
Turnierbaum
Distanzen: Bis einschl. VF Best of 9, HF Best of 11 und Finale Best of 19 (9/10) Frames
| Last 32 | Last 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||
| Jimmy White | 3 | ||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||
| Stuart Bingham | 3 | ||||||||
| Stuart Bingham | 5 | ||||||||
| Joe Perry | 4 | ||||||||
| Judd Trump | 3 | ||||||||
| Stephen Lee | 5 | ||||||||
| Stephen Lee | 5 | ||||||||
| Tom Ford | 1 | ||||||||
| Stephen Lee | 5 | ||||||||
| Graeme Dott | 3 | ||||||||
| Graeme Dott | 5 | ||||||||
| Mark King | 2 | ||||||||
| Stephen Lee | 2 | ||||||||
| Stephen Maguire | 6 | ||||||||
| Stephen Maguire | 5 | ||||||||
| Barry Hawkins | 1 | ||||||||
| Stephen Maguire | 5 | ||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||
| Mark Allen | 2 | ||||||||
| Ricky Walden | 5 | ||||||||
| Stephen Maguire | 5 | ||||||||
| Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||
| Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||||
| Marcus Campbell | 4 | ||||||||
| Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||||
| Mark Williams | 1 | ||||||||
| Mark Williams | 5 | ||||||||
| Jin Long | 1 | ||||||||
| Stephen Maguire | 9 | ||||||||
| Peter Ebdon | 10 | ||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||
| Li Hang | 0 | ||||||||
| w/o | |||||||||
| Ding Junhui | w/o | ||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||
| Ben Woollaston | 4 | ||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||
| Ali Carter | 2 | ||||||||
| Ali Carter | 5 | ||||||||
| Dominic Dale | 4 | ||||||||
| Ali Carter | 5 | ||||||||
| Lu Ning | 1 | ||||||||
| Shaun Murphy | 2 | ||||||||
| Lu Ning | 5 | ||||||||
| Ding Junhui | 3 | ||||||||
| Peter Ebdon | 6 | ||||||||
| Neil Robertson | 5 | ||||||||
| Jamie Cope | 4 | ||||||||
| Neil Robertson | 5 | ||||||||
| Stephen Hendry | 3 | ||||||||
| Martin Gould | 4 | ||||||||
| Stephen Hendry | 5 | ||||||||
| Neil Robertson | 3 | ||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||
| Matthew Stevens | 3 | ||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||
| John Higgins | 5 | ||||||||
| Rory McLeod | 1 |

Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen